【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月思铂睿 为1059辆,在东风本田 中占比2.68%,在中型车 中排名第23位。
思铂睿 走势图 (单位:辆)

2018年2月,思铂睿 同比下降40.24%,环比增长10.54%;最近12个月中,思铂睿 在2017年6月达到最高, 为3560辆。
思铂睿最近一年 数据
| 月份 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 1059 | 2.68% | 0.74% | 23 |
| 2018-01 | 958 | 1.42% | 0.67% | 24 |
| 2017-12 | 1266 | 1.89% | 0.88% | 28 |
| 2017-11 | 1618 | 2.32% | 1.12% | 22 |
| 2017-09 | 1827 | 2.68% | 1.27% | 23 |
| 2017-08 | 1798 | 3.04% | 1.25% | 21 |
| 2017-07 | 1751 | 2.90% | 1.22% | 22 |
| 2017-06 | 3560 | 5.88% | 2.47% | 15 |
| 2017-05 | 869 | 1.56% | 0.6% | 24 |
| 2017-04 | 826 | 1.35% | 0.57% | 23 |
| 2017-03 | 2540 | 4.06% | 1.76% | 17 |
在中型车市场,思铂睿在2018年2月份的市场份额同比下降了1.25%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-2月,思铂睿的累计 达到2017辆, 在中型车 排名为第23位。
东风本田2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 10333 | 紧凑型车 | 14 | 26.12% |
| 本田CR-V | 8648 | SUV | 19 | 21.86% |
| 本田XR-V | 8616 | SUV | 20 | 21.78% |
| 艾力绅 | 3458 | MPV | 10 | 8.74% |
| 本田UR-V | 3418 | SUV | 59 | 8.64% |
| 杰德 | 1778 | 紧凑型车 | 45 | 4.49% |
| 竞瑞 | 1158 | 紧凑型车 | 54 | 2.93% |
| 哥瑞 | 1099 | 紧凑型车 | 55 | 2.78% |
| 思铂睿 | 1059 | 中型车 | 23 | 2.68% |
思铂睿与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思铂睿 | 1059 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 2.68% |
| 凯美瑞 | 7655 | 中型车 | 8 | 广汽丰田 | 33.87% |

思铂睿 17.99-26.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...