【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月全新奔腾B50 为206辆,在一汽奔腾 中占比4.37%,在紧凑型车 中排名第77位。
全新奔腾B50 走势图 (单位:辆)

2018年2月,全新奔腾B50 同比下降83.72%,环比下降70.57%;最近12个月中,全新奔腾B50 在2017年11月达到最高, 为963辆。
全新奔腾B50最近一年 数据
| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 206 | 4.37% | 0.05% | 77 |
| 2018-01 | 700 | 5.80% | 0.17% | 69 |
| 2017-12 | 700 | 6.55% | 0.17% | 78 |
| 2017-11 | 963 | 6.47% | 0.24% | 72 |
| 2017-10 | 575 | 4.94% | 0.14% | 74 |
| 2017-09 | 948 | 7.95% | 0.23% | 70 |
| 2017-08 | 604 | 6.75% | 0.15% | 74 |
| 2017-07 | 614 | 8.13% | 0.15% | 73 |
| 2017-06 | 331 | 4.74% | 0.08% | 80 |
| 2017-05 | 219 | 2.15% | 0.05% | 87 |
| 2017-04 | 384 | 23.32% | 0.09% | 84 |
| 2017-03 | 368 | 28.42% | 0.09% | 81 |
在紧凑型车市场,全新奔腾B50在2018年2月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2018年1-2月,全新奔腾B50的累计 达到906辆, 同比下降92.17%, 在紧凑型车 排名为第76位。
一汽奔腾2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾X40 | 2896 | SUV | 70 | 61.50% |
| 奔腾B30 | 1247 | 紧凑型车 | 52 | 26.48% |
| 奔腾X80 | 289 | SUV | 145 | 6.14% |
| 全新奔腾B50 | 206 | 紧凑型车 | 77 | 4.37% |
| 奔腾B70 | 71 | 中型车 | 35 | 1.51% |
全新奔腾B50与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全新奔腾B50 | 206 | 紧凑型车 | 77 | 一汽奔腾 | 4.37% |
| 锋范 | 1065 | 紧凑型车 | 58 | 广汽本田 | 2.67% |
| 捷达 | 15412 | 紧凑型车 | 9 | 一汽大众 | 19.65% |
| 天语 SX4 | 8 | 紧凑型车 | 95 | 长安铃木 | 0.24% |
| 名爵5 | 5745 | 紧凑型车 | 25 | 名爵 | 45.71% |
| 福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 东风悦达起亚 | 0.88% |

全新奔腾B50 6.98-12.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...