【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月途观 为7962辆,在上汽大众 中占比6.07%,在SUV 中排名第31位。
途观 走势图 (单位:辆)

2018年4月,途观 同比下降4.59%,环比增长30.18%;最近12个月中,途观 在2017年5月达到最高, 为11351辆。
途观最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 7962 | 6.07% | 1.32% | 31 |
| 2018-03 | 6116 | 5.36% | 1.02% | 53 |
| 2018-02 | 4534 | 4.42% | 0.75% | 44 |
| 2018-01 | 6335 | 3.54% | 1.05% | 57 |
| 2017-12 | 5175 | 3.31% | 0.86% | 76 |
| 2017-11 | 7150 | 4.24% | 1.19% | 55 |
| 2017-10 | 8658 | 5.32% | 1.44% | 35 |
| 2017-09 | 7906 | 4.24% | 1.31% | 38 |
| 2017-08 | 6468 | 5.08% | 1.07% | 38 |
| 2017-07 | 5875 | 5.32% | 0.98% | 37 |
| 2017-06 | 10060 | 6.87% | 1.67% | 17 |
| 2017-05 | 11351 | 8.89% | 1.88% | 13 |
在SUV市场,途观在2018年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2018年1-4月,途观的累计 达到24947辆, 同比下降78.43%, 在SUV 排名为第46位。
上汽大众2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 30449 | 紧凑型车 | 2 | 23.20% |
| 途观L | 18854 | SUV | 6 | 14.36% |
| 桑塔纳 | 18523 | 紧凑型车 | 11 | 14.11% |
| 帕萨特 | 13561 | 中型车 | 2 | 10.33% |
| Polo | 12683 | 小型车 | 1 | 9.66% |
| 凌渡 | 11100 | 紧凑型车 | 21 | 8.46% |
| 途观 | 7962 | SUV | 31 | 6.07% |
| 途昂 | 7689 | SUV | 33 | 5.86% |
| 朗行 | 4107 | 紧凑型车 | 40 | 3.13% |
| 途安 | 3414 | MPV | 13 | 2.60% |
| 辉昂 | 2240 | 中大型车 | 6 | 1.71% |
| 桑塔纳·浩纳 | 678 | 紧凑型车 | 69 | 0.52% |
途观与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观 | 7962 | SUV | 31 | 上汽大众 | 6.07% |
| 本田CR-V | 2499 | SUV | 90 | 东风本田 | 4.59% |
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 20.06% |
| 速腾 | 26367 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 | 26.04% |
| 奇骏 | 16686 | SUV | 9 | 东风日产 | 18.32% |
| 北京现代ix35 | 7217 | SUV | 37 | 北京现代 | 10.31% |

途观 19.98-23.78万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...