【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月Polo 为12683辆,在上汽大众 中占比9.66%,在小型车 中排名第1位。
Polo 走势图 (单位:辆)

2018年4月,Polo 同比增长30.48%,环比增长33.66%;最近12个月中,Polo 在2018年1月达到最高, 为18041辆。
Polo最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 12683 | 9.66% | 16.43% | 1 |
| 2018-03 | 9489 | 8.32% | 12.29% | 2 |
| 2018-02 | 7118 | 6.94% | 9.22% | 2 |
| 2018-01 | 18041 | 10.08% | 23.38% | 2 |
| 2017-12 | 12656 | 8.10% | 16.4% | 2 |
| 2017-11 | 15943 | 9.46% | 20.66% | 2 |
| 2017-10 | 17773 | 10.92% | 23.03% | 1 |
| 2017-09 | 14992 | 8.03% | 19.42% | 1 |
| 2017-08 | 13882 | 10.90% | 17.99% | 1 |
| 2017-07 | 17152 | 15.54% | 22.22% | 1 |
| 2017-06 | 17014 | 11.61% | 22.04% | 1 |
| 2017-05 | 12929 | 10.12% | 16.75% | 1 |
在小型车市场,Polo在2018年4月份的市场份额同比增长了3.69%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,Polo的累计 达到47331辆, 同比下降70.76%, 在小型车 排名为第2位。
上汽大众2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 30449 | 紧凑型车 | 2 | 23.20% |
| 途观L | 18854 | SUV | 6 | 14.36% |
| 桑塔纳 | 18523 | 紧凑型车 | 11 | 14.11% |
| 帕萨特 | 13561 | 中型车 | 2 | 10.33% |
| Polo | 12683 | 小型车 | 1 | 9.66% |
| 凌渡 | 11100 | 紧凑型车 | 21 | 8.46% |
| 途观 | 7962 | SUV | 31 | 6.07% |
| 途昂 | 7689 | SUV | 33 | 5.86% |
| 朗行 | 4107 | 紧凑型车 | 40 | 3.13% |
| 途安 | 3414 | MPV | 13 | 2.60% |
| 辉昂 | 2240 | 中大型车 | 6 | 1.71% |
| 桑塔纳·浩纳 | 678 | 紧凑型车 | 69 | 0.52% |
Polo与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 12683 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 9.66% |
| 高尔夫 | 11426 | 紧凑型车 | 19 | 一汽大众 | 11.28% |
| 威驰 | 4465 | 小型车 | 5 | 一汽丰田 | 9.17% |
| 雨燕 | 791 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 17.14% |
| 晶锐 | 83 | 小型车 | 26 | 上汽大众斯柯达 | 0.29% |
| 科鲁兹 | 7119 | 紧凑型车 | 28 | 通用雪佛兰 | 15.35% |

Polo 7.59-14.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...