2016年1月9日,华晨金杯发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量4.7万辆,同比大幅下降41.15%。
华晨金杯2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | |
载货汽车 | 2,380 | 4,632 | -48.62% | 41,084 | 66,080 | -37.83% |
其中:微型货车 | 121 | 310 | -60.97% | 905 | 1,493 | -39.38% |
轻型货车 | 2,259 | 4,322 | -47.73% | 40,179 | 64,587 | -37.79% |
SUV | 668 | 1,653 | -59.59% | 6,011 | 13,907 | -56.78% |
合计 | 3,048 | 6,285 | -51.50% | 47,095 | 79,987 | -41.12% |
华晨金杯2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | |
载货汽车 | 2,035 | 4,821 | -57.79% | 41,087 | 66,129 | -37.87% |
其中:微型货车 | 121 | - | - | 905 | 1,493 | -39.38% |
轻型货车 | 1,914 | 4,821 | -60.30% | 40,182 | 64,636 | -37.83% |
SUV | 668 | 1,653 | -59.59% | 6,011 | 13,907 | -56.78% |
合计 | 2,703 | 6,474 | -58.25% | 47,098 | 80,036 | -41.15% |
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】