2016年2月4日,东风商用车发布产销快报,2016年1月生产汽车1.68万辆,同比下降12.33%;实现销售汽车1.30万辆,同比下降15.03%。
东风商用车2016年1月产销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | 销量 | ||||||
1月 | 去年同期 | 同比 | 1月 | 去年同期 | 同比 | |||
乘 用 车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,582 | 2,463 | -35.77% | 1,416 | 2,268 | -37.57% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 765 | 194 | 294.33% | 1,036 | 146 | 609.59% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | -100.00% | ||
商 用 车 | 客车 | 472 | 443 | 6.55% | 432 | 432 | 0.00% | |
中型客车 | 122 | 109 | 11.93% | 70 | 115 | -39.13% | ||
轻型客车 | 350 | 334 | 4.79% | 362 | 317 | 14.20% | ||
客车非完整车辆 | 3,095 | 2,962 | 4.49% | 3,087 | 2,960 | 4.29% | ||
货车 | 7,279 | 7,941 | -8.34% | 4,762 | 6,619 | -28.06% | ||
轻型货车 | 4,356 | 3,879 | 12.30% | 2,388 | 1,862 | 28.25% | ||
微型货车 | 2,923 | 4,062 | -28.04% | 2,374 | 4,757 | -50.09% | ||
货车非完整车辆 | 3,587 | 5,137 | -30.17% | 2,308 | 2,597 | -11.13% | ||
合计 | 16,780 | 19,140 | -12.33% | 13,041 | 15,347 | -15.03% | ||
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】