2016年3月3日,江铃汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量9042辆,同比下降47.49%。2016年1-2月的累计销量为2.85万辆,同比下降34.71%。
江铃汽车2016年2月及1-2月产量一览表(单位:辆)
产品 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同月 | 同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 同比 | |
福特品牌商用车 | 2,871 | 3,819 | -24.82% | 7,565 | 9,244 | -18.16% |
福特品牌SUV | 59 | 0 | - | 385 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 3,015 | 7,207 | -58.17% | 11,640 | 19,474 | -40.23% |
JMC品牌皮卡 | 1,905 | 3,337 | -42.91% | 5,747 | 10,166 | -43.47% |
驭胜品牌SUV | 463 | 1,934 | -76.06% | 1,954 | 4,352 | -55.10% |
重卡 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - |
合计 | 8,313 | 16,299 | -49.00% | 27,291 | 43,238 | -36.88% |
全顺整车散件出口 | 480 | 320 | 50.00% | 1,140 | 780 | 46.15% |
总计 | 8,793 | 16,619 | -47.09% | 28,431 | 44,018 | -35.41% |
江铃汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
产品 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同月 | 同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 同比 | |
福特品牌商用车 | 2,349 | 3,553 | -33.89% | 7,113 | 9,946 | -28.48% |
福特品牌SUV | 191 | 0 | - | 538 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 3,842 | 7,744 | -50.39% | 12,640 | 17,855 | -29.21% |
JMC品牌皮卡 | 2,060 | 3,807 | -45.89% | 6,193 | 11,408 | -45.71% |
驭胜品牌SUV | 600 | 2,117 | -71.66% | 1,971 | 4,370 | -54.90% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
合计 | 9,042 | 17,221 | -47.49% | 28,455 | 43,580 | -34.71% |
全顺整车散件出口 | 480 | 320 | 50.00% | 1,140 | 780 | 46.15% |
总计 | 9,522 | 17,541 | -45.72% | 29,595 | 44,360 | -33.28% |
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】