2016年12月8日,北汽福田发布产销快报,2016年11月实现汽车销量4.90万辆,同比增长22.80%。2016年1-11月的累计销量为47.22万辆,同比增长6.43%。
北汽福田2016年11月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | ||||||||
11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,136 | 400 | 184.00% | 14,956 | 14,807 | 1.01% |
重型半挂牵引车 | 5,081 | 4,926 | 3.15% | 41,714 | 38,889 | 7.26% | |||
重型非完整车辆 | 541 | 1,094 | -50.55% | 12,317 | 11,673 | 5.52% | |||
中型货车 | 779 | 228 | 241.67% | 5,214 | 5,545 | -5.97% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 8 | - | 13 | 136 | -90.44% | |||
中重型货车小计 | 7,537 | 6,656 | 13.24% | 74,214 | 71,050 | 4.45% | |||
其中欧曼产品 | 6,762 | 6,376 | 6.05% | 68,517 | 66,076 | 3.69% | |||
轻型货车 | 26,071 | 20,232 | 28.86% | 248,371 | 242,972 | 2.22% | |||
微型货车 | 7,733 | 6,816 | 13.45% | 78,181 | 81,153 | -3.66% | |||
客车 | 大型客车 | 726 | 434 | 67.28% | 6,019 | 5,082 | 18.44% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 7 | 19 | -63.16% | |||
中型客车 | 223 | 183 | 21.86% | 1,650 | 1,439 | 14.66% | |||
大中型客车小计 | 949 | 617 | 53.81% | 7,676 | 6,540 | 17.37% | |||
轻型客车 | 3,125 | 2,779 | 12.45% | 28,628 | 27,115 | 5.58% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 2,513 | 750 | 235.07% | 16,016 | 4,815 | 232.63% | |||
运动型多用途乘用车 | 5,679 | 143 | 3871.33% | 27,649 | 1,026 | 2594.83% | |||
交叉型乘用车 | 475 | 621 | -23.51% | 4,916 | 10,237 | -51.98% | |||
合计 | 54,082 | 38,614 | 40.06% | 485,651 | 444,908 | 9.16% | |||
其中 新能源汽车 | 960 | 991 | -3.13% | 6,541 | 6,575 | -0.52% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 6,632 | 8,039 | -17.50% | 75,965 | 87,093 | -12.78% | ||
福田康明斯发动机 | 22,187 | 16,816 | 31.94% | 189,315 | 157,995 | 19.82% | |||
合计 | 28,819 | 24,855 | 15.95% | 265,280 | 245,088 | 8.24% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||||
北汽福田2016年11月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | ||||||||
11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,392 | 408 | 241.18% | 15,202 | 15,110 | 0.61% |
重型半挂牵引车 | 5,204 | 5,033 | 3.40% | 41,809 | 38,946 | 7.35% | |||
重型非完整车辆 | 551 | 1,365 | -59.63% | 12,375 | 12,988 | -4.72% | |||
中型货车 | 580 | 307 | 88.93% | 4,937 | 5,511 | -10.42% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 4 | - | 80 | 105 | -23.81% | |||
中重型货车小计 | 7,727 | 7,117 | 8.57% | 74,403 | 72,660 | 2.40% | |||
其中欧曼产品 | 7,148 | 6,800 | 5.12% | 69,097 | 67,476 | 2.40% | |||
轻型货车 | 23,447 | 20,458 | 14.61% | 244,101 | 243,260 | 0.35% | |||
微型货车 | 6,284 | 7,205 | -12.78% | 74,680 | 81,048 | -7.86% | |||
客车 | 大型客车 | 541 | 515 | 5.05% | 4,929 | 5,132 | -3.96% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 1 | - | 11 | 13 | -15.38% | |||
中型客车 | 141 | 169 | -16.57% | 1,365 | 1,447 | -5.67% | |||
大中型客车小计 | 682 | 685 | -0.44% | 6,305 | 6,592 | -4.35% | |||
轻型客车 | 2,517 | 2,671 | -5.77% | 28,341 | 26,482 | 7.02% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 2,680 | 530 | 405.66% | 15,984 | 4,911 | 225.47% | |||
运动型多用途乘用车 | 5,412 | 216 | 2405.56% | 23,278 | 975 | 2287.49% | |||
交叉型乘用车 | 299 | 1,060 | -71.79% | 5,094 | 7,714 | -33.96% | |||
合计 | 49,048 | 39,942 | 22.80% | 472,186 | 443,642 | 6.43% | |||
其中 新能源汽车 | 757 | 891 | -15.04% | 5,169 | 6,428 | -19.59% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 7,460 | 5,532 | 34.85% | 76,385 | 84,420 | -9.52% | ||
福田康明斯发动机 | 20,523 | 15,483 | 32.55% | 183,669 | 152,645 | 20.32% | |||
合计 | 27,983 | 21,015 | 33.16% | 260,054 | 237,065 | 9.70% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】