2017年1月5日,江淮汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量5.74万辆,同比增长3.13%。2016年1-12月的累计销量为64.33万辆,同比增长9.40%。
江淮汽车2016年12月产销量一览表(单位:辆)
12月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
产量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 27,602 | 32,636 | -15.42% | 280,238 | 252,589 | 10.95% |
多功能乘用车(MPV) | 5,902 | 5,920 | -0.30% | 62,273 | 61,722 | 0.89% | ||
基本型乘用车(轿车) | 3,444 | 1,812 | 90.07% | 27,694 | 32,357 | -14.41% | ||
商用车 | 轻型货车 | 15,345 | 10,135 | 51.41% | 200,405 | 161,093 | 24.40% | |
中型货车 | 1,055 | 417 | 153.00% | 12,004 | 9,948 | 20.67% | ||
重型货车 | 5,460 | 1,901 | 187.22% | 44,791 | 28,700 | 56.07% | ||
客车非完整车辆 | 1,477 | 1,594 | -7.34% | 15,479 | 21,658 | -28.53% | ||
多功能商用车 | 241 | 355 | -32.11% | 3,183 | 6,353 | -49.90% | ||
大型客车 | 368 | 624 | -41.03% | 2,389 | 3,639 | -34.35% | ||
中型客车 | 937 | 212 | 341.98% | 4,721 | 3,408 | 38.53% | ||
轻型客车 | 430 | 448 | -4.02% | 3,160 | 3,033 | 4.19% | ||
合计 | 62,261 | 56,054 | 11.07% | 656,337 | 584,500 | 12.29% | ||
其中:纯电动乘用车 | 2,031 | 1,550 | 31.03% | 18,335 | 10,284 | 78.29% | ||
销量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 27,521 | 33,204 | -17.12% | 275,520 | 253,067 | 8.87% |
多功能乘用车(MPV) | 5,815 | 4,651 | 25.03% | 64,523 | 58,706 | 9.91% | ||
基本型乘用车(轿车) | 3,969 | 2,086 | 90.27% | 27,275 | 34,402 | -20.72% | ||
商用车 | 轻型货车 | 13,043 | 9,845 | 32.48% | 192,221 | 165,137 | 16.40% | |
中型货车 | 714 | 647 | 10.36% | 12,283 | 9,511 | 29.15% | ||
重型货车 | 2,763 | 1,946 | 41.98% | 43,091 | 29,935 | 43.95% | ||
客车非完整车辆 | 1,180 | 1,644 | -28.22% | 15,221 | 21,517 | -29.26% | ||
多功能商用车 | 254 | 250 | 1.60% | 3,042 | 5,760 | -47.19% | ||
大型客车 | 444 | 635 | -30.08% | 2,395 | 3,573 | -32.97% | ||
中型客车 | 1,134 | 212 | 434.91% | 4,711 | 3,428 | 37.43% | ||
轻型客车 | 515 | 489 | 5.32% | 3,060 | 3,016 | 1.46% | ||
合计 | 57,352 | 55,609 | 3.13% | 643,342 | 588,052 | 9.40% | ||
其中:纯电动乘用车 | 2,498 | 1,581 | 58.00% | 18,369 | 10,521 | 74.59% | ||
出口 | 4,587 | 1,869 | 145.43% | 56,678 | 59,053 | -4.02% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】