2017年2月6日,长城汽车发布产销快报,2017年1月实现汽车销量9.12万辆,同比增长0.71%。
长城汽车2017年1月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,133 | 10,101 | -9.58% | 9,133 | 10,101 | -9.58% |
SUV | 哈弗H1 | 620 | 10,199 | -93.92% | 620 | 10,199 | -93.92% |
哈弗H2 | 26,732 | 17,921 | 49.17% | 26,732 | 17,921 | 49.17% | |
哈弗H5 | 1,197 | 2,065 | -42.03 | 1,197 | 2,065 | -42.03 | |
哈弗H6 | 43,702 | 45,955 | -4.90% | 43,702 | 45,955 | -4.90% | |
哈弗H7 | 6,499 | —— | —— | 6,499 | —— | —— | |
哈弗H8 | 714 | 1,035 | -31.01% | 714 | 1,035 | -31.01% | |
哈弗H9 | 901 | 1,036 | -13.03% | 901 | 1,036 | -13.03% | |
小计 | 80,365 | 78,211 | 2.75% | 80,365 | 78,211 | 2.75% | |
轿车 | 长城C30 | 407 | 4,631 | -91.21% | 407 | 4,631 | -91.21% |
长城C50 | —— | 1,199 | —— | —— | 1,199 | —— | |
小计 | 407 | 5,830 | -93.02% | 407 | 5,830 | -93.02% | |
总计 | 89,905 | 94,142 | -4.50% | 89,905 | 94,142 | -4.50% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
长城汽车2017年1月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,175 | 10,401 | -11.79% | 9,175 | 10,401 | -11.79% |
SUV | 哈弗H1 | 1,035 | 10,463 | -90.11% | 1,035 | 10,463 | -90.11% |
哈弗H2 | 24,917 | 17,268 | 44.30% | 24,917 | 17,268 | 44.30% | |
哈弗H5 | 1,071 | 2,298 | -53.39% | 1,071 | 2,298 | -53.39% | |
哈弗H6 | 45,993 | 42,188 | 9.02% | 45,993 | 42,188 | 9.02% | |
哈弗H7 | 7,005 | —— | —— | 7,005 | —— | —— | |
哈弗H8 | 650 | 1,020 | -36.27% | 650 | 1,020 | -36.27% | |
哈弗H9 | 862 | 928 | -7.11% | 862 | 928 | -7.11% | |
小计 | 81,533 | 74,165 | 9.93% | 81,533 | 74,165 | 9.93% | |
轿车 | 长城C30 | 525 | 4,688 | -88.80% | 525 | 4,688 | -88.80% |
长城C50 | —— | 1,340 | —— | —— | 1,340 | —— | |
小计 | 525 | 6,028 | -91.29% | 525 | 6,028 | -91.29% | |
总计 | 91,233 | 90,594 | 0.71% | 91,233 | 90,594 | 0.71% | |
其中:出口 | 1,847 | 1,199 | 54.05% | 1,847 | 1,199 | 54.05% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】