2017年2月9日,长安汽车集团披露了2017年1月份的销量数据,2017年1月实现汽车销量29.11万辆,同比下降7.65%。
长安集团2017年1月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
1月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-1月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 68,846 | 92,959 | -25.94% | 68,846 | 92,959 | -25.94% |
河北长安 | 7,914 | 11,003 | -28.07% | 7,914 | 11,003 | -28.07% |
南京长安 | 12,604 | 5,692 | 121.43% | 12,604 | 5,692 | 121.43% |
合肥长安 | 14,522 | 9,415 | 54.24% | 14,522 | 9,415 | 54.24% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 9,196 | 16,861 | -45.46% | 9,196 | 16,861 | -45.46% |
悦翔系列 | 8,931 | 7,846 | 13.83% | 8,931 | 7,846 | 13.83% |
CS15 | 8,501 | 60 | - | 8,501 | 60 | - |
CS35 | 11,204 | 17,370 | -35.50% | 11,204 | 17,370 | -35.50% |
CS75 | 17,033 | 24,327 | -29.98% | 17,033 | 24,327 | -29.98% |
CX70 | 10,509 | - | - | 10,509 | - | - |
欧诺 | 11,528 | 14,025 | -17.80% | 11,528 | 14,025 | -17.80% |
欧尚 | 12,603 | 4,677 | 169.47% | 12,603 | 4,677 | 169.47% |
长安福特 | 67,712 | 93,945 | -27.92% | 67,712 | 93,945 | -27.92% |
其中:新福克斯 | 13,529 | 19,006 | -28.82% | 13,529 | 19,006 | -28.82% |
蒙迪欧 | 6,178 | 12,883 | -52.05% | 6,178 | 12,883 | -52.05% |
锐界 | 8,212 | 10,641 | -22.83% | 8,212 | 10,641 | -22.83% |
福睿斯 | 26,000 | 23,828 | 9.12% | 26,000 | 23,828 | 9.12% |
翼虎 | 8,500 | 13,094 | -35.08% | 8,500 | 13,094 | -35.08% |
长安马自达 | 12,561 | 16,816 | -25.30% | 12,561 | 16,816 | -25.30% |
其中:CX-5 | 5,499 | 4,194 | 31.12% | 5,499 | 4,194 | 31.12% |
昂科塞拉 | 7,062 | 12,195 | -42.09% | 7,062 | 12,195 | -42.09% |
长安铃木 | 7,092 | 10,767 | -34.13% | 7,092 | 10,767 | -34.13% |
长安标致雪铁龙 | 1,284 | 2,000 | -35.80% | 1,284 | 2,000 | -35.80% |
江铃控股 | 27,272 | 28,136 | -3.07% | 27,272 | 28,136 | -3.07% |
保定长安 | 6,257 | 3,058 | 104.61% | 6,257 | 3,058 | 104.61% |
长安跨越 | 6,043 | 5,233 | 15.48% | 6,043 | 5,233 | 15.48% |
合计 | 232,107 | 279,024 | -16.81% | 232,107 | 279,024 | -16.81% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
长安集团2017年1月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
1月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-1月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 100,950 | 119,046 | -15.20% | 100,950 | 119,046 | -15.20% |
河北长安 | 17,568 | 16,001 | 9.79% | 17,568 | 16,001 | 9.79% |
南京长安 | 16,070 | 6,924 | 132.09% | 16,070 | 6,924 | 132.09% |
合肥长安 | 17,078 | 5,051 | 238.11% | 17,078 | 5,051 | 238.11% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 13,607 | 18,265 | -25.50% | 13,607 | 18,265 | -25.50% |
悦翔系列 | 10,770 | 14,911 | -27.77% | 10,770 | 14,911 | -27.77% |
CS15 | 9,474 | 60 | - | 9,474 | 60 | - |
CS35 | 18,444 | 20,806 | -11.35% | 18,444 | 20,806 | -11.35% |
CS75 | 26,492 | 27,148 | -2.42% | 26,492 | 27,148 | -2.42% |
CX70 | 14,506 | - | - | 14,506 | - | - |
欧诺 | 12,323 | 19,049 | -35.31% | 12,323 | 19,049 | -35.31% |
欧尚 | 16,070 | 4,206 | 282.07% | 16,070 | 4,206 | 282.07% |
长安福特 | 70,238 | 96,987 | -27.58% | 70,238 | 96,987 | -27.58% |
其中:新福克斯 | 13,624 | 20,686 | -34.14% | 13,624 | 20,686 | -34.14% |
蒙迪欧 | 7,428 | 12,735 | -41.67% | 7,428 | 12,735 | -41.67% |
锐界 | 9,196 | 10,519 | -12.58% | 9,196 | 10,519 | -12.58% |
福睿斯 | 26,018 | 24,275 | 7.18% | 26,018 | 24,275 | 7.18% |
翼虎 | 7,890 | 14,951 | -47.23% | 7,890 | 14,951 | -47.23% |
长安马自达 | 15,723 | 18,276 | -13.97% | 15,723 | 18,276 | -13.97% |
其中:CX-5 | 5,954 | 4,796 | 24.15% | 5,954 | 4,796 | 24.15% |
昂科塞拉 | 9,769 | 12,994 | -24.82% | 9,769 | 12,994 | -24.82% |
长安铃木 | 8,515 | 14,296 | -40.44% | 8,515 | 14,296 | -40.44% |
长安标致雪铁龙 | 1,029 | 2,444 | -57.90% | 1,029 | 2,444 | -57.90% |
江铃控股 | 28,777 | 29,090 | -1.08% | 28,777 | 29,090 | -1.08% |
保定长安 | 5,963 | 3,081 | 93.54% | 5,963 | 3,081 | 93.54% |
长安跨越 | 9,198 | 4,024 | 128.58% | 9,198 | 4,024 | 128.58% |
合计 | 291,109 | 315,220 | -7.65% | 291,109 | 315,220 | -7.65% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】