2017年2月10日,安凯客车发布产销快报,2017年1月实现汽车销量572辆,同比下降36.87%。
安凯客车2017年1月产销量一览表(单位:辆)
品目 | 2017年1月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期增减比率 |
大型客车 | 136 | 136 | -33.98% |
中型客车 | 116 | 116 | -74.45% |
轻型客车 | 351 | 351 | 46.25% |
产量 | 603 | 603 | -33.00% |
大型客车 | 72 | 72 | -62.50% |
中型客车 | 94 | 94 | -80.21% |
轻型客车 | 406 | 406 | 69.87% |
销量 | 572 | 572 | -36.87% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】