2017年2月10日,东风商用车发布产销快报,2017年1月实现汽车销量9,864辆,同比下降24.36%。
东风商用车2017年1月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | ||||||
1月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-1月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 898 | 1,582 | -43.24% | 898 | 1,582 | -43.24% |
运动型多用途乘用车(SUV) | 3,032 | 765 | 296.34% | 3,032 | 765 | 296.34% | |
商用车 | 客车 | 325 | 472 | -31.14% | 325 | 472 | -31.14% |
中型客车 | 49 | 122 | -59.84% | 49 | 122 | -59.84% | |
轻型客车 | 276 | 350 | -21.14% | 276 | 350 | -21.14% | |
客车非完整车辆 | 1,836 | 3,095 | -40.68% | 1,836 | 3,095 | -40.68% | |
货车 | 4,405 | 7,279 | -39.48% | 4,405 | 7,279 | -39.48% | |
轻型货车 | 4,405 | 7,279 | -39.48% | 4,405 | 7,279 | -39.48% | |
货车非完整车辆 | 3,196 | 3,587 | -10.90% | 3,196 | 3,587 | -10.90% | |
合计 | 13,692 | 16,780 | -18.40% | 13,692 | 16,780 | -18.40% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
东风商用车2017年1月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | ||||||
1月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-1月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 472 | 1,416 | -66.67% | 472 | 1,416 | -66.67% |
运动型多用途乘用车(SUV) | 2,392 | 1,036 | 130.89% | 2,392 | 1,036 | 130.89% | |
商用车 | 客车 | 195 | 432 | -54.86% | 195 | 432 | -54.86% |
中型客车 | 11 | 70 | -84.29% | 11 | 70 | -84.29% | |
轻型客车 | 184 | 362 | -49.17% | 184 | 362 | -49.17% | |
客车非完整车辆 | 1,819 | 3,087 | -41.08% | 1,819 | 3,087 | -41.08% | |
货车 | 3,097 | 4,762 | -34.96% | 3,097 | 4,762 | -34.96% | |
轻型货车 | 3,097 | 4,762 | -34.96% | 3,097 | 4,762 | -34.96% | |
货车非完整车辆 | 1,889 | 2,308 | -18.15% | 1,889 | 2,308 | -18.15% | |
合计 | 9,864 | 13,041 | -24.36% | 9,864 | 13,041 | -24.36% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】