2017年2月10日,力帆汽车发布产销快报,2017年1月实现汽车销量1.06万辆,同比增长7.17% 。
力帆汽车2017年1月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | 本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | ||
乘 用 车 | 传统车 | 10,559 | 1.34% | 10,559 | 1.34% | 10,581 | 7.17% | 10,581 | 7.17% |
新能源车 | 812 | -34.36% | 812 | -34.36% | 487 | -17.46% | 487 | -17.46% | |
摩托车 | 36,245 | -32.70% | 36,245 | -32.70% | 28,902 | -11.25% | 28,902 | -11.25% | |
摩托车发动机 | 147,994 | 12.60% | 147,994 | 12.60% | 83,203 | 4.12% | 83,203 | 4.12% | |
通用汽油机 | 35,480 | 7.26% | 35,480 | 7.26% | 20,990 | 4.80% | 20,990 | 4.80% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】