2017年3月4日,安凯客车发布产销快报,2017年2月实现汽车销量324辆。2017年1-2月实现汽车销量896辆,同比下降36.95%
安凯客车2017年2月产销量一览表(单位:辆)
品目 | 2017年2月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期增减比率 |
大型客车 | 67 | 203 | -48.21% |
中型客车 | 34 | 150 | -76.89% |
轻型客车 | 205 | 556 | 45.17% |
产量 | 306 | 909 | -36.17% |
大型客车 | 124 | 196 | -49.48% |
中型客车 | 32 | 126 | -80.91% |
轻型客车 | 168 | 574 | 53.89% |
销量 | 324 | 896 | -36.95% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】