2017年3月4日,东风商用车发布产销快报,2017年2月实现汽车销量1.25万辆,同比增长75.41%。2017年1-2月实现汽车销量2.24万辆,同比增长10.87%
东风商用车2017年2月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | ||||||
2月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 852 | 1,095 | -22.19% | 1,750 | 2,677 | -34.63% |
运动型多用途乘用车(SUV) | 3,909 | 422 | 826.30% | 6,941 | 1,187 | 484.75% | |
商用车 | 客车 | 171 | 414 | -58.70% | 496 | 886 | -44.02% |
中型客车 | 4 | 28 | -85.71% | 53 | 150 | -64.67% | |
轻型客车 | 167 | 386 | -56.74% | 443 | 736 | -39.81% | |
客车非完整车辆 | 939 | 1,094 | -14.17% | 2,775 | 4,189 | -33.76% | |
货车 | 5,531 | 4,319 | 28.06% | 9,936 | 11,598 | -14.33% | |
轻型货车 | 5,531 | 4,319 | 28.06% | 9,936 | 11,598 | -14.33% | |
货车非完整车辆 | 4,283 | 2,126 | 101.46% | 7,479 | 5,713 | 30.91% | |
合计 | 15,685 | 9,470 | 65.63% | 29,377 | 26,250 | 11.91% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
东风商用车2017年2月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | ||||||
2月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 743 | 743 | 0.00% | 1,215 | 2,159 | -43.72% |
运动型多用途乘用车(SUV) | 2,485 | 624 | 298.24% | 4,877 | 1,660 | 193.80% | |
商用车 | 客车 | 231 | 430 | -46.28% | 426 | 862 | -50.58% |
中型客车 | 10 | 16 | -37.50% | 21 | 86 | -75.58% | |
轻型客车 | 221 | 414 | -46.62% | 405 | 776 | -47.81% | |
客车非完整车辆 | 932 | 1,097 | -15.04% | 2,751 | 4,184 | -34.25% | |
货车 | 5,124 | 3,316 | 54.52% | 8,221 | 8,078 | 1.77% | |
轻型货车 | 5,124 | 3,316 | 54.52% | 8,221 | 8,078 | 1.77% | |
货车非完整车辆 | 2,971 | 908 | 227.20% | 4,860 | 3,216 | 51.12% | |
合计 | 12,486 | 7,118 | 75.41% | 22,350 | 20,159 | 10.87% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】