2017年3月7日,长安汽车集团披露了2017年2月份的销量数据,2017年2月实现汽车销量22.58万辆,同比增长6.24%。2017年1-2月实现汽车销量51.69万辆,同比下降2.06%。
长安集团2017年2月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
2月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 72,493 | 72,272 | 0.31% | 141,339 | 165,231 | -14.46% |
河北长安 | 8,322 | 8,397 | -0.89% | 16,236 | 19,400 | -16.31% |
南京长安 | 10,010 | 7,059 | 41.80% | 22,614 | 12,751 | 77.35% |
合肥长安 | 11,900 | 5,706 | 108.55% | 26,422 | 15,121 | 74.74% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 8,034 | 13,629 | -41.05% | 17,230 | 30,490 | -43.49% |
悦翔系列 | 6,542 | 5,600 | 16.82% | 15,473 | 13,446 | 15.08% |
CS15 | 7,500 | 61 | 12195.08% | 16,001 | 121 | 13123.97% |
CS35 | 14,710 | 14,256 | 3.18% | 25,914 | 31,626 | -18.06% |
CS75 | 17,009 | 17,028 | -0.11% | 34,042 | 41,355 | -17.68% |
CX70 | 10,738 | 245 | 4282.86% | 21,247 | 245 | 8572.24% |
欧诺 | 11,878 | 11,072 | 7.28% | 23,406 | 25,097 | -6.74% |
欧尚 | 10,009 | 6,997 | 43.05% | 22,612 | 11,674 | 93.70% |
长安福特 | 57,942 | 68,879 | -15.88% | 125,654 | 162,824 | -22.83% |
其中:新福克斯 | 10,215 | 13,206 | -22.65% | 23,744 | 32,212 | -26.29% |
蒙迪欧 | 6,793 | 11,095 | -38.77% | 12,971 | 23,978 | -45.90% |
锐界 | 8,311 | 7,505 | 10.74% | 16,523 | 18,146 | -8.94% |
福睿斯 | 22,388 | 16,308 | 37.28% | 48,388 | 40,136 | 20.56% |
翼虎 | 5,274 | 9,431 | -44.08% | 13,774 | 22,525 | -38.85% |
长安马自达 | 12,492 | 9,711 | 28.64% | 25,053 | 26,527 | -5.56% |
其中:CX-5 | 4,200 | 2,409 | 74.35% | 9,699 | 6,603 | 46.89% |
昂科塞拉 | 8,292 | 7,011 | 18.27% | 15,354 | 19,206 | -20.06% |
长安铃木 | 5,741 | 8,143 | -29.50% | 12,833 | 18,910 | -32.14% |
长安标致雪铁龙 | 714 | 895 | -20.22% | 1,998 | 2,895 | -30.98% |
江铃控股 | 31,586 | 16,280 | 94.02% | 58,858 | 44,416 | 32.52% |
保定长安 | 4,016 | 1,564 | 156.78% | 10,273 | 4,622 | 122.26% |
长安跨越 | 9,322 | 2,882 | 223.46% | 15,365 | 8,115 | 89.34% |
合计 | 224,538 | 201,788 | 11.27% | 456,645 | 480,812 | -5.03% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
长安集团2017年2月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
2月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 79,805 | 83,354 | -4.26% | 180,755 | 202,400 | -10.69% |
河北长安 | 15,091 | 10,170 | 48.39% | 32,659 | 26,171 | 24.79% |
南京长安 | 10,208 | 8,693 | 17.43% | 26,278 | 15,617 | 68.27% |
合肥长安 | 11,794 | 5,293 | 122.82% | 28,872 | 10,344 | 179.12% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 10,050 | 12,987 | -22.61% | 23,657 | 31,252 | -24.30% |
悦翔系列 | 6,808 | 9,114 | -25.30% | 17,578 | 24,025 | -26.83% |
CS15 | 6,949 | 61 | 11291.80% | 16,423 | 121 | 13472.73% |
CS35 | 13,597 | 14,125 | -3.74% | 32,041 | 34,931 | -8.27% |
CS75 | 20,654 | 16,888 | 22.30% | 47,146 | 44,036 | 7.06% |
CX70 | 11,949 | 72 | 16495.83% | 26,455 | 72 | 36643.06% |
欧诺 | 12,953 | 16,952 | -23.59% | 25,276 | 36,001 | -29.79% |
欧尚 | 10,208 | 6,980 | 46.25% | 26,278 | 11,186 | 134.92% |
长安福特 | 46,335 | 64,284 | -27.92% | 116,573 | 161,271 | -27.72% |
其中:新福克斯 | 8,104 | 13,468 | -39.83% | 21,728 | 34,154 | -36.38% |
蒙迪欧 | 5,688 | 9,521 | -40.26% | 13,116 | 22,256 | -41.07% |
锐界 | 7,128 | 7,502 | -4.99% | 16,324 | 18,021 | -9.42% |
福睿斯 | 17,540 | 15,892 | 10.37% | 43,558 | 40,167 | 8.44% |
翼虎 | 4,308 | 9,974 | -56.81% | 12,198 | 24,925 | -51.06% |
长安马自达 | 11,987 | 9,548 | 25.54% | 27,710 | 27,824 | -0.41% |
其中:CX-5 | 3,927 | 3,275 | 19.91% | 9,881 | 8,071 | 22.43% |
昂科塞拉 | 8,060 | 6,040 | 33.44% | 17,829 | 19,034 | -6.33% |
长安铃木 | 6,002 | 6,254 | -4.03% | 14,517 | 20,550 | -29.36% |
长安标致雪铁龙 | 343 | 1,180 | -70.93% | 1,372 | 3,624 | -62.14% |
江铃控股 | 29,509 | 17,922 | 64.65% | 58,286 | 47,012 | 23.98% |
保定长安 | 4,731 | 2,154 | 119.64% | 10,694 | 5,235 | 104.28% |
长安跨越 | 9,946 | 3,636 | 173.54% | 19,144 | 7,660 | 149.92% |
合计 | 225,751 | 212,488 | 6.24% | 516,860 | 527,708 | -2.06% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】