2017年4月8日,长安汽车集团披露了2017年3月份的销量数据,2017年3月实现汽车销量32.19万辆,同比增长3.56%。2017年1-3月累计实现汽车销量83.87万辆,同比增长0.02%。
长安集团2017年3月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 80,546 | 93,772 | -14.10% | 221,885 | 259,003 | -14.33% |
河北长安 | 10,158 | 12,698 | -20.00% | 26,394 | 32,098 | -17.77% |
南京长安 | 13,512 | 11,253 | 20.07% | 36,126 | 24,004 | 50.50% |
合肥长安 | 15,071 | 10,918 | 38.04% | 41,493 | 26,039 | 59.35% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 11,250 | 18,159 | -38.05% | 28,480 | 48,649 | -41.46% |
悦翔系列 | 8,344 | 7,460 | 11.85% | 23,817 | 20,906 | 13.92% |
CS15 | 9,006 | 3,650 | 146.74% | 25,007 | 3,771 | 563.14% |
CS35 | 6,129 | 18,297 | -66.50% | 32,043 | 49,923 | -35.82% |
CS75 | 22,057 | 23,211 | -4.97% | 56,099 | 64,566 | -13.11% |
CX70 | 15,278 | 624 | 2348.40% | 36,525 | 869 | 4103.11% |
欧诺 | 12,400 | 18,730 | -33.80% | 35,806 | 43,827 | -18.30% |
欧尚 | 13,512 | 11,123 | 21.48% | 36,124 | 22,797 | 58.46% |
长安福特 | 73,663 | 92,072 | -19.99% | 199,317 | 254,896 | -21.80% |
其中:新福克斯 | 18,295 | 17,251 | 6.05% | 42,039 | 49,463 | -15.01% |
蒙迪欧 | 9,810 | 14,252 | -31.17% | 22,781 | 38,230 | -40.41% |
锐界 | 12,372 | 9,092 | 36.08% | 28,895 | 27,238 | 6.08% |
福睿斯 | 22,178 | 21,854 | 1.48% | 70,566 | 61,990 | 13.83% |
翼虎 | 6,342 | 13,720 | -53.78% | 20,116 | 36,245 | -44.50% |
长安马自达 | 18,604 | 16,376 | 13.61% | 43,657 | 42,903 | 1.76% |
其中:CX-5 | 4,600 | 3,860 | 19.17% | 14,299 | 10,463 | 36.66% |
昂科塞拉 | 14,004 | 12,114 | 15.60% | 29,358 | 31,320 | -6.26% |
长安铃木 | 9,399 | 9,940 | -5.44% | 22,232 | 28,850 | -22.94% |
长安标致雪铁龙 | 762 | 1,746 | -56.36% | 2,760 | 4,641 | -40.53% |
江铃控股 | 39,241 | 40,741 | -3.68% | 98,099 | 85,157 | 15.20% |
保定长安 | 6,032 | 5,775 | 4.45% | 16,305 | 10,397 | 56.82% |
长安跨越 | 11,305 | 6,648 | 70.05% | 26,670 | 14,763 | 80.65% |
合计 | 278,293 | 301,939 | -7.83% | 734,938 | 782,751 | -6.11% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
长安集团2017年3月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 98,440 | 91,708 | 7.34% | 279,195 | 294,108 | -5.07% |
河北长安 | 13,838 | 15,047 | -8.03% | 46,497 | 41,218 | 12.81% |
南京长安 | 12,928 | 12,505 | 3.38% | 39,206 | 28,122 | 39.41% |
合肥长安 | 17,176 | 10,030 | 71.25% | 46,048 | 20,374 | 126.01% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 11,727 | 16,454 | -28.73% | 35,384 | 47,706 | -25.83% |
悦翔系列 | 9,348 | 3,954 | 136.42% | 26,926 | 27,979 | -3.76% |
CS15 | 10,212 | 3,339 | 205.84% | 26,635 | 3,460 | 669.80% |
CS35 | 17,018 | 18,255 | -6.78% | 49,059 | 53,186 | -7.76% |
CS75 | 22,875 | 22,037 | 3.80% | 70,021 | 66,073 | 5.98% |
CX70 | 15,225 | 12 | - | 41,680 | 84 | - |
欧诺 | 16,490 | 19,510 | -15.48% | 41,766 | 55,511 | -24.76% |
欧尚 | 12,928 | 11,164 | 15.80% | 39,206 | 22,350 | 75.42% |
长安福特 | 84,080 | 90,090 | -6.67% | 200,653 | 251,361 | -20.17% |
其中:新福克斯 | 19,245 | 18,412 | 4.52% | 40,973 | 52,566 | -22.05% |
蒙迪欧 | 11,285 | 13,624 | -17.17% | 24,401 | 35,880 | -31.99% |
锐界 | 13,176 | 9,134 | 44.25% | 29,500 | 27,155 | 8.64% |
福睿斯 | 26,484 | 22,838 | 15.96% | 70,042 | 63,005 | 11.17% |
翼虎 | 6,779 | 13,648 | -50.33% | 18,977 | 38,573 | -50.80% |
长安马自达 | 20,490 | 19,606 | 4.51% | 48,200 | 47,430 | 1.62% |
其中:CX-5 | 5,713 | 3,709 | 54.03% | 15,594 | 11,780 | 32.38% |
昂科塞拉 | 14,777 | 15,440 | -4.29% | 32,606 | 34,474 | -5.42% |
长安铃木 | 14,801 | 10,601 | 39.62% | 29,318 | 31,151 | -5.88% |
长安标致雪铁龙 | 534 | 1,355 | -60.59% | 1,906 | 4,979 | -61.72% |
江铃控股 | 39,675 | 41,779 | -5.04% | 97,961 | 88,791 | 10.33% |
保定长安 | 7,884 | 8,586 | -8.18% | 18,578 | 13,821 | 34.42% |
长安跨越 | 12,022 | 9,504 | 26.49% | 31,166 | 17,164 | 81.58% |
合计 | 321,868 | 310,811 | 3.56% | 838,728 | 838,519 | 0.02% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】