2017年5月9日,长安汽车集团披露了2017年4月份的销量数据,2017年4月实现汽车销量16.19万辆,同比下降27.61%。2017年1-4月累计实现汽车销量100.06万辆,同比下降5.79%。
长安集团2017年4月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 54,669 | 67,546 | -19.06% | 276,554 | 326,549 | -15.31% |
河北长安 | 12,245 | 11,481 | 6.65% | 38,639 | 43,579 | -11.34% |
南京长安 | 6,025 | 12,312 | -51.06% | 42,151 | 36,316 | 16.07% |
合肥长安 | 9,220 | 15,976 | -42.29% | 50,713 | 42,015 | 20.70% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 5,209 | 13,473 | -61.34% | 33,689 | 62,122 | -45.77% |
悦翔系列 | 6,816 | 8,522 | -20.02% | 30,633 | 29,428 | 4.09% |
CS15 | 4,132 | 6,558 | -36.99% | 29,139 | 10,329 | 182.11% |
CS35 | 6,711 | 17,847 | -62.40% | 38,754 | 67,770 | -42.82% |
CS75 | 14,359 | 12,245 | 17.26% | 70,458 | 76,811 | -8.27% |
CX70 | 12,310 | 5,158 | 138.66% | 48,835 | 6,027 | 710.27% |
欧诺 | 2,755 | 16,551 | -83.35% | 38,561 | 60,378 | -36.13% |
欧尚 | 6,025 | 12,006 | -49.82% | 42,149 | 34,803 | 21.11% |
长安福特 | 65,793 | 79,077 | -16.80% | 265,110 | 333,973 | -20.62% |
其中:新福克斯 | 16,965 | 14,307 | 18.58% | 59,004 | 63,770 | -7.47% |
蒙迪欧 | 8,090 | 12,407 | -34.79% | 30,871 | 50,637 | -39.03% |
锐界 | 9,978 | 10,431 | -4.34% | 38,873 | 37,669 | 3.20% |
福睿斯 | 21,478 | 23,249 | -7.62% | 92,044 | 85,239 | 7.98% |
翼虎 | 5,236 | 11,690 | -55.21% | 25,352 | 47,935 | -47.11% |
长安马自达 | 16,001 | 12,485 | 28.16% | 59,658 | 55,388 | 7.71% |
其中:CX-5 | 4,204 | 3,234 | 29.99% | 18,503 | 13,697 | 35.09% |
昂科塞拉 | 11,797 | 8,929 | 32.12% | 41,155 | 40,249 | 2.25% |
长安铃木 | 7,566 | 8,658 | -12.61% | 29,798 | 37,508 | -20.56% |
长安标致雪铁龙 | 659 | 1,905 | -65.41% | 3,419 | 6,546 | -47.77% |
江铃控股 | 29,589 | 32,749 | -9.65% | 127,688 | 117,906 | 8.30% |
保定长安 | 3,694 | 5,626 | -34.34% | 19,999 | 16,023 | 24.81% |
长安跨越 | 8,801 | 5,006 | 75.81% | 35,471 | 19,769 | 79.43% |
合计 | 214,262 | 252,821 | -15.25% | 949,200 | 1,035,572 | -8.34% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
长安集团2017年4月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 38,991 | 63,104 | -38.21% | 318,186 | 357,212 | -10.93% |
河北长安 | 10,584 | 11,478 | -7.79% | 57,081 | 52,696 | 8.32% |
南京长安 | 2,907 | 12,184 | -76.14% | 42,113 | 40,306 | 4.48% |
合肥长安 | 5,042 | 13,645 | -63.05% | 51,090 | 34,019 | 50.18% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 4,915 | 13,448 | -63.45% | 40,299 | 61,154 | -34.10% |
悦翔系列 | 3,401 | 10,171 | -66.56% | 30,327 | 38,150 | -20.51% |
CS15 | 2,869 | 5,680 | -49.49% | 29,504 | 9,140 | 222.80% |
CS35 | 3,081 | 13,510 | -77.19% | 52,140 | 66,696 | -21.82% |
CS75 | 9,545 | 10,663 | -10.48% | 79,566 | 76,736 | 3.69% |
CX70 | 6,951 | 4,285 | 62.22% | 48,631 | 4,369 | 1013.09% |
欧诺 | 2,232 | 16,343 | -86.34% | 43,998 | 71,854 | -38.77% |
欧尚 | 2,907 | 11,784 | -75.33% | 42,113 | 34,134 | 23.38% |
长安福特 | 48,451 | 60,900 | -20.44% | 249,104 | 312,261 | -20.23% |
其中:新福克斯 | 14,600 | 12,354 | 18.18% | 55,573 | 64,920 | -14.40% |
蒙迪欧 | 6,950 | 7,128 | -2.50% | 31,351 | 43,008 | -27.10% |
锐界 | 8,456 | 7,925 | 6.70% | 37,956 | 35,080 | 8.20% |
福睿斯 | 14,416 | 22,305 | -35.37% | 84,458 | 85,310 | -1.00% |
翼虎 | 1,879 | 7,144 | -73.70% | 20,856 | 45,717 | -54.38% |
长安马自达 | 12,506 | 12,290 | 1.76% | 60,706 | 59,720 | 1.65% |
其中:CX-5 | 2,002 | 3,405 | -41.20% | 17,596 | 15,185 | 15.88% |
昂科塞拉 | 10,504 | 8,577 | 22.47% | 43,110 | 43,051 | 0.14% |
长安铃木 | 4,885 | 9,047 | -46.00% | 34,203 | 40,198 | -14.91% |
长安标致雪铁龙 | 228 | 1,516 | -84.96% | 2,134 | 6,495 | -67.14% |
江铃控股 | 27,918 | 29,136 | -4.18% | 125,879 | 117,927 | 6.74% |
保定长安 | 3,824 | 5,035 | -24.05% | 22,402 | 18,856 | 18.81% |
长安跨越 | 6,526 | 5,255 | 24.19% | 37,692 | 22,419 | 68.13% |
合计 | 161,862 | 223,590 | -27.61% | 1,000,590 | 1,062,109 | -5.79% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】