【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月途胜 为15802辆,在北京现代 中占比16.64%,在SUV 中排名第14位。

2017年11月,途胜 同比下降27.26%,环比增长7.37%;最近12个月中,途胜 在2016年12月达到最高, 为21812辆。
| 月份 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 15802 | 16.64% | 1.69% | 14 |
| 2017-10 | 14718 | 18.41% | 1.57% | 15 |
| 2017-09 | 17620 | 20.73% | 1.88% | 10 |
| 2017-08 | 12357 | 23.43% | 1.32% | 14 |
| 2017-07 | 10738 | 21.47% | 1.15% | 14 |
| 2017-06 | 6829 | 19.48% | 0.73% | 33 |
| 2017-05 | 5068 | 14.44% | 0.54% | 50 |
| 2017-04 | 3486 | 9.96% | 0.37% | 58 |
| 2017-03 | 5775 | 10.31% | 0.62% | 43 |
| 2017-02 | 8755 | 14.57% | 0.93% | 19 |
| 2017-01 | 12978 | 16.96% | 1.39% | 16 |
| 2016-12 | 21812 | 14.94% | 2.33% | 9 |
在SUV市场,途胜在2017年11月份的市场份额同比下降了0.51%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2017年1-11月,途胜的累计 达到114126辆, 同比下降35.41%, 在SUV 排名为第21位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 20332 | 紧凑型车 | 13 | 21.41% |
| 途胜 | 15802 | SUV | 14 | 16.64% |
| 名图 | 14903 | 中型车 | 4 | 15.69% |
| 朗动 | 10870 | 紧凑型车 | 25 | 11.45% |
| 悦纳 | 10822 | 小型车 | 3 | 11.40% |
| 瑞纳 | 7810 | 小型车 | 6 | 8.22% |
| 北京现代ix35 | 4477 | SUV | 63 | 4.71% |
| 悦动 | 2225 | 紧凑型车 | 54 | 2.34% |
| 全新胜达 | 647 | SUV | 134 | 0.68% |
| 伊兰特EV | 52 | 紧凑型车 | 94 | 0.05% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 15802 | SUV | 14 | 北京现代 | 16.64% |
| 本田CR-V | 21955 | SUV | 8 | 东风本田 | 31.45% |
| Polo | 15943 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 9.46% |
| 途安 | 2947 | MPV | 23 | 上汽大众 | 1.75% |
| 汉兰达 | 9278 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 25.19% |
| RAV4荣放 | 13352 | SUV | 18 | 一汽丰田 | 22.01% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】