【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月奇骏 为20365辆,在东风日产 中占比16.71%,在SUV 中排名第11位。

2017年11月,奇骏 同比增长4.14%,环比下降0.27%;最近12个月中,奇骏 在2017年10月达到最高, 为20421辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 20365 | 16.71% | 2.17% | 11 |
| 2017-10 | 20421 | 17.88% | 2.18% | 9 |
| 2017-09 | 17068 | 15.51% | 1.82% | 11 |
| 2017-08 | 16001 | 17.95% | 1.71% | 9 |
| 2017-07 | 16259 | 20.87% | 1.74% | 6 |
| 2017-06 | 16616 | 18.86% | 1.77% | 7 |
| 2017-05 | 14033 | 16.51% | 1.5% | 11 |
| 2017-04 | 10839 | 13.51% | 1.16% | 14 |
| 2017-03 | 9145 | 10.53% | 0.98% | 29 |
| 2017-02 | 10185 | 16.71% | 1.09% | 13 |
| 2017-01 | 12918 | 15.88% | 1.38% | 17 |
| 2016-12 | 16904 | 15.59% | 1.8% | 15 |
在SUV市场,奇骏在2017年11月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2017年1-11月,奇骏的累计 达到163850辆, 同比下降9.07%, 在SUV 排名为第9位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 41647 | 紧凑型车 | 2 | 34.16% |
| 奇骏 | 20365 | SUV | 11 | 16.71% |
| 天籁 | 12784 | 中型车 | 7 | 10.49% |
| 逍客 | 12732 | SUV | 21 | 10.44% |
| 劲客 | 10959 | SUV | 26 | 8.99% |
| 骐达 | 9716 | 紧凑型车 | 29 | 7.97% |
| LANNIA 蓝鸟 | 9381 | 紧凑型车 | 31 | 7.70% |
| 楼兰 | 2200 | SUV | 88 | 1.80% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 1.15% |
| 骊威 | 632 | 小型车 | 22 | 0.52% |
| 西玛 | 87 | 中型车 | 33 | 0.07% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 20365 | SUV | 11 | 东风日产 | 16.71% |
| 途观 | 7150 | SUV | 45 | 上汽大众 | 4.24% |
| 汉兰达 | 9278 | SUV | 32 | 广汽丰田 | 25.19% |
| RAV4荣放 | 13352 | SUV | 18 | 一汽丰田 | 22.01% |
| 标致3008 | 1403 | SUV | 111 | 东风标致 | 4.70% |
| 翼虎 | 8285 | SUV | 37 | 长安福特 | 10.10% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】