【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月福克斯 为17052辆,在长安福特 中占比20.79%,在紧凑型车 中排名第16位。

2017年11月,福克斯 同比下降29.95%,环比增长1.75%;最近12个月中,福克斯 在2016年12月达到最高, 为26822辆。
| 月份 | 占长安福特份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 17052 | 20.79% | 2.25% | 16 |
| 2017-10 | 16758 | 20.35% | 2.21% | 14 |
| 2017-09 | 15690 | 18.88% | 2.07% | 18 |
| 2017-08 | 13244 | 18.87% | 1.75% | 15 |
| 2017-07 | 9404 | 19.94% | 1.24% | 18 |
| 2017-06 | 13215 | 20.60% | 1.74% | 15 |
| 2017-05 | 12257 | 20.46% | 1.62% | 13 |
| 2017-04 | 14600 | 30.13% | 1.92% | 10 |
| 2017-03 | 19245 | 22.89% | 2.54% | 11 |
| 2017-02 | 13495 | 26.09% | 1.78% | 12 |
| 2017-01 | 12990 | 18.66% | 1.71% | 23 |
| 2016-12 | 26822 | 27.29% | 3.54% | 9 |
在紧凑型车市场,福克斯在2017年11月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2017年1-11月,福克斯的累计 达到157950辆, 同比下降30.09%, 在紧凑型车 排名为第14位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 福睿斯 | 30826 | 紧凑型车 | 6 | 37.59% |
| 福克斯 | 17052 | 紧凑型车 | 16 | 20.79% |
| 蒙迪欧 | 11774 | 中型车 | 8 | 14.36% |
| 锐界 | 8391 | SUV | 36 | 10.23% |
| 翼虎 | 8285 | SUV | 37 | 10.10% |
| 翼搏 | 2940 | SUV | 80 | 3.58% |
| 金牛座 | 2311 | 中大型车 | 7 | 2.82% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福克斯 | 17052 | 紧凑型车 | 16 | 长安福特 | 20.79% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 24.20% |
| 轩逸 | 41647 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 34.16% |
| 科鲁兹 | 10313 | 紧凑型车 | 27 | 通用雪佛兰 | 17.75% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】