【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月帝豪新能源 为2764辆,在吉利汽车 中占比1.80%,在紧凑型车 中排名第56位。
帝豪新能源 走势图 (单位:辆)

2017年12月,帝豪新能源 环比增长7.55%;最近12个月中,帝豪新能源 在2017年8月达到最高, 为4114辆。
帝豪新能源最近一年 数据
2017-12 | 2764 | 1.80% | 0.37% | 56 |
2017-11 | 2570 | 1.82% | 0.35% | 53 |
2017-10 | 1742 | 1.40% | 0.23% | 57 |
2017-09 | 2437 | 2.24% | 0.33% | 52 |
2017-08 | 4114 | 4.26% | 0.55% | 38 |
2017-07 | 1715 | 1.88% | 0.23% | 49 |
2017-06 | 478 | 0.54% | 0.06% | 76 |
2017-05 | 3015 | 3.94% | 0.41% | 42 |
2017-04 | 2586 | 2.97% | 0.35% | 44 |
帝豪新能源在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
吉利汽车2017年12月 情况
博越 | 31205 | SUV | 3 | 20.31% |
帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 14.38% |
远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 13.36% |
帝豪GS | 18850 | SUV | 12 | 12.27% |
远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 9.51% |
帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 9.17% |
远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 6.98% |
远景S1 | 9049 | SUV | 41 | 5.89% |
博瑞 | 4727 | 中型车 | 17 | 3.08% |
远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 2.19% |
帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 1.80% |
金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 0.90% |
帝豪PHEV | 220 | 紧凑型车 | 89 | 0.14% |
帝豪新能源与竞品车型 对比(2017年12月)
帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 吉利汽车 | 1.80% |
比亚迪e6 | 3818 | MPV | 18 | 比亚迪 | 7.45% |
秦 | 4583 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 | 8.95% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 14285 | 紧凑型车 | 20 | 长安马自达 | 81.25% |
奇瑞eQ | 5650 | 微型车 | 3 | 奇瑞汽车 | 10.87% |
比亚迪e5 | 1146 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 2.24% |

帝豪新能源 16.58-21.58万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】