【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月探界者 为7341辆,在通用雪佛兰 中占比12.24%,在SUV 中排名第51位。
探界者 走势图 (单位:辆)

2017年12月,探界者 环比下降3.31%;最近12个月中,探界者 在2017年11月达到最高, 为7592辆。
探界者最近一年 数据
2017-12 | 7341 | 12.24% | 0.76% | 51 |
2017-11 | 7592 | 13.07% | 0.78% | 51 |
2017-10 | 6005 | 10.98% | 0.62% | 56 |
2017-09 | 5037 | 9.83% | 0.52% | 58 |
2017-08 | 6044 | 16.00% | 0.62% | 45 |
2017-07 | 5103 | 14.43% | 0.53% | 44 |
2017-06 | 5377 | 15.05% | 0.55% | 45 |
2017-05 | 6278 | 23.40% | 0.65% | 40 |
2017-04 | 5693 | 19.06% | 0.59% | 42 |
通用雪佛兰2017年12月 情况
科沃兹 | 21376 | 紧凑型车 | 8 | 35.65% |
迈锐宝 | 17328 | 中型车 | 2 | 28.90% |
科鲁兹 | 11986 | 紧凑型车 | 24 | 19.99% |
探界者 | 7341 | SUV | 51 | 12.24% |
创酷 | 1375 | SUV | 142 | 2.29% |
乐风RV | 558 | 小型车 | 21 | 0.93% |
科帕奇 | 4 | SUV | 185 | 0.01% |
探界者与竞品车型 对比(2017年12月)
探界者 | 7341 | SUV | 51 | 通用雪佛兰 | 12.24% |
途观 | 5175 | SUV | 76 | 上汽大众 | 3.31% |
汉兰达 | 6072 | SUV | 66 | 广汽丰田 | 18.22% |
RAV4荣放 | 7735 | SUV | 48 | 一汽丰田 | 19.40% |
奇骏 | 20861 | SUV | 10 | 东风日产 | 17.24% |
逍客 | 13108 | SUV | 21 | 东风日产 | 10.83% |

探界者 17.49-25.09万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】