【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月悦纳 为9626辆,在北京现代 中占比7.98%,在小型车 中排名第4位。
悦纳 走势图 (单位:辆)

2017年12月,悦纳 同比下降49.55%,环比下降11.05%;最近12个月中,悦纳 在2017年11月达到最高, 为10822辆。
悦纳最近一年 数据
2017-12 | 9626 | 7.98% | 7.5% | 4 |
2017-11 | 10822 | 11.40% | 8.43% | 3 |
2017-10 | 9450 | 11.82% | 7.36% | 4 |
2017-09 | 9814 | 11.54% | 7.64% | 3 |
2017-08 | 4907 | 9.30% | 3.82% | 7 |
2017-07 | 4859 | 9.72% | 3.78% | 5 |
2017-06 | 4360 | 12.44% | 3.4% | 7 |
2017-05 | 3720 | 10.60% | 2.9% | 8 |
2017-04 | 2862 | 8.18% | 2.23% | 9 |
2017-03 | 4595 | 8.20% | 3.58% | 6 |
2017-02 | 26 | 0.04% | 0.02% | 26 |
2017-01 | 31 | 0.04% | 0.02% | 24 |
在小型车市场,悦纳在2017年12月份的市场份额同比下降了7.55%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2017年1-12月,悦纳的累计 达到65072辆, 在小型车 排名为第5位。
北京现代2017年12月 情况
途胜 | 22369 | SUV | 7 | 18.54% |
领动 | 20492 | 紧凑型车 | 10 | 16.99% |
名图 | 15520 | 中型车 | 3 | 12.87% |
朗动 | 15038 | 紧凑型车 | 19 | 12.47% |
北京现代ix35 | 12024 | SUV | 26 | 9.97% |
悦纳 | 9626 | 小型车 | 4 | 7.98% |
瑞纳 | 8896 | 小型车 | 5 | 7.37% |
悦动 | 3870 | 紧凑型车 | 49 | 3.21% |
全新胜达 | 2127 | SUV | 116 | 1.76% |
伊兰特EV | 4 | 紧凑型车 | 104 | -- |
悦纳与竞品车型 对比(2017年12月)
悦纳 | 9626 | 小型车 | 4 | 北京现代 | 7.98% |
威驰 | 5307 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 13.31% |
悦动 | 3870 | 紧凑型车 | 49 | 北京现代 | 3.21% |
瑞纳 | 8896 | 小型车 | 5 | 北京现代 | 7.37% |
起亚K2 | 7443 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 13.64% |
桑塔纳 | 16922 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 10.83% |

悦纳 7.28-10.58万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】