【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月科沃兹 为21376辆,在通用雪佛兰 中占比35.65%,在紧凑型车 中排名第8位。
科沃兹 走势图 (单位:辆)

2017年12月,科沃兹 同比增长44.1%,环比增长0.07%;最近12个月中,科沃兹 在2017年10月达到最高, 为24248辆。
科沃兹最近一年 数据
2017-12 | 21376 | 35.65% | 2.88% | 8 |
2017-11 | 21361 | 36.76% | 2.88% | 11 |
2017-10 | 24248 | 44.35% | 3.27% | 10 |
2017-09 | 20925 | 40.82% | 2.82% | 11 |
2017-08 | 14363 | 38.01% | 1.94% | 14 |
2017-07 | 11381 | 32.18% | 1.53% | 13 |
2017-06 | 12194 | 34.13% | 1.64% | 17 |
2017-05 | 8084 | 30.13% | 1.09% | 19 |
2017-04 | 10653 | 35.66% | 1.44% | 17 |
2017-03 | 16079 | 59.45% | 2.17% | 13 |
2017-02 | 14238 | 66.60% | 1.92% | 11 |
2017-01 | 13417 | 36.42% | 1.81% | 22 |
在紧凑型车市场,科沃兹在2017年12月份的市场份额同比增长了1.07%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2017年1-12月,科沃兹的累计 达到188319辆, 在紧凑型车 排名为第11位。
通用雪佛兰2017年12月 情况
科沃兹 | 21376 | 紧凑型车 | 8 | 35.65% |
迈锐宝 | 17328 | 中型车 | 2 | 28.90% |
科鲁兹 | 11986 | 紧凑型车 | 24 | 19.99% |
探界者 | 7341 | SUV | 51 | 12.24% |
创酷 | 1375 | SUV | 142 | 2.29% |
乐风RV | 558 | 小型车 | 21 | 0.93% |
科帕奇 | 4 | SUV | 185 | 0.01% |
科沃兹与竞品车型 对比(2017年12月)
科沃兹 | 21376 | 紧凑型车 | 8 | 通用雪佛兰 | 35.65% |
飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 19.04% |
锋范 | 7575 | 紧凑型车 | 32 | 广汽本田 | 11.80% |
远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 13.36% |
爱丽舍 | 4873 | 紧凑型车 | 43 | 东风雪铁龙 | 24.15% |
英朗 | 40939 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 18.64% |

科沃兹 7.99-10.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】