【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月帝豪GL 为14088辆,在吉利汽车 中占比9.17%,在紧凑型车 中排名第21位。
帝豪GL 走势图 (单位:辆)

2017年12月,帝豪GL 同比增长39.44%,环比下降0.87%;最近12个月中,帝豪GL 在2017年11月达到最高, 为14211辆。
帝豪GL最近一年 数据
2017-12 | 14088 | 9.17% | 1.9% | 21 |
2017-11 | 14211 | 10.06% | 1.92% | 21 |
2017-10 | 13513 | 10.83% | 1.82% | 23 |
2017-09 | 12091 | 11.11% | 1.63% | 22 |
2017-08 | 10926 | 11.32% | 1.47% | 20 |
2017-07 | 8396 | 9.21% | 1.13% | 21 |
2017-06 | 8218 | 9.25% | 1.11% | 25 |
2017-05 | 7214 | 9.42% | 0.97% | 21 |
2017-04 | 9073 | 10.42% | 1.22% | 21 |
2017-03 | 8147 | 9.35% | 1.1% | 26 |
2017-02 | 4625 | 5.19% | 0.62% | 30 |
2017-01 | 10208 | 9.94% | 1.38% | 26 |
在紧凑型车市场,帝豪GL在2017年12月份的市场份额同比增长了0.67%, 2017年1-12月,帝豪GL的累计 达到120710辆, 在紧凑型车 排名为第23位。
吉利汽车2017年12月 情况
博越 | 31205 | SUV | 3 | 20.31% |
帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 14.38% |
远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 13.36% |
帝豪GS | 18850 | SUV | 12 | 12.27% |
远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 9.51% |
帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 9.17% |
远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 6.98% |
远景S1 | 9049 | SUV | 41 | 5.89% |
博瑞 | 4727 | 中型车 | 17 | 3.08% |
远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 2.19% |
帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 1.80% |
金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 0.90% |
帝豪PHEV | 220 | 紧凑型车 | 89 | 0.14% |
帝豪GL与竞品车型 对比(2017年12月)
帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 吉利汽车 | 9.17% |
宝来 | 22458 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 22.60% |
名爵6 | 16 | 紧凑型车 | 101 | 名爵 | 0.10% |
标致408 | 6359 | 紧凑型车 | 37 | 东风标致 | 21.66% |
起亚K3 | 18093 | 紧凑型车 | 13 | 东风悦达起亚 | 33.16% |
传祺GA6 | 2657 | 中型车 | 19 | 广汽传祺 | 6.17% |

帝豪GL 7.88-11.58万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】