【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月远景SUV 为14610辆,在吉利汽车 中占比9.51%,在SUV 中排名第16位。
远景SUV 走势图 (单位:辆)

2017年12月,远景SUV 同比增长38.79%,环比增长7.06%;最近12个月中,远景SUV 在2017年12月达到最高, 为14610辆。
远景SUV最近一年 数据
2017-12 | 14610 | 9.51% | 1.51% | 16 |
2017-11 | 13647 | 9.66% | 1.41% | 20 |
2017-10 | 11273 | 9.04% | 1.16% | 20 |
2017-09 | 8969 | 8.24% | 0.93% | 28 |
2017-08 | 9544 | 9.89% | 0.98% | 21 |
2017-07 | 9122 | 10.00% | 0.94% | 21 |
2017-06 | 10621 | 11.96% | 1.1% | 16 |
2017-05 | 8040 | 10.49% | 0.83% | 30 |
2017-04 | 9634 | 11.07% | 0.99% | 18 |
2017-03 | 9755 | 11.20% | 1.01% | 27 |
2017-02 | 10014 | 11.25% | 1.03% | 14 |
2017-01 | 10226 | 9.96% | 1.05% | 28 |
在SUV市场,远景SUV在2017年12月份的市场份额同比增长了0.49%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2017年1-12月,远景SUV的累计 达到125455辆, 在SUV 排名为第21位。
吉利汽车2017年12月 情况
博越 | 31205 | SUV | 3 | 20.31% |
帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 14.38% |
远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 13.36% |
帝豪GS | 18850 | SUV | 12 | 12.27% |
远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 9.51% |
帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 9.17% |
远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 6.98% |
远景S1 | 9049 | SUV | 41 | 5.89% |
博瑞 | 4727 | 中型车 | 17 | 3.08% |
远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 2.19% |
帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 1.80% |
金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 0.90% |
帝豪PHEV | 220 | 紧凑型车 | 89 | 0.14% |
远景SUV与竞品车型 对比(2017年12月)
远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 吉利汽车 | 9.51% |
哈弗H6 | 55126 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 62.08% |
景逸X5 | 8568 | SUV | 44 | 东风风行 | 41.39% |
众泰T600 | 11430 | SUV | 28 | 众泰汽车 | 18.84% |
瑞虎7 | 6021 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 11.59% |
长安CS55 | 17612 | SUV | 14 | 长安汽车 | 17.84% |

远景SUV 7.49-10.19万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】