【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月翼神 为378辆,在东南三菱 中占比100.00%,在紧凑型车 中排名第85位。

2017年12月,翼神 同比增长51.2%,环比增长116%;最近12个月中,翼神 在2017年9月达到最高, 为578辆。
| 月份 | 占东南三菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 378 | 100.00% | 0.05% | 85 |
| 2017-11 | 175 | 100.00% | 0.02% | 90 |
| 2017-10 | 239 | 99.58% | 0.03% | 82 |
| 2017-09 | 578 | 99.66% | 0.08% | 78 |
| 2017-08 | 173 | 100.00% | 0.02% | 86 |
| 2017-07 | 225 | 100.00% | 0.03% | 85 |
| 2017-06 | 182 | 100.00% | 0.02% | 88 |
| 2017-05 | 1 | 50.00% | -- | 106 |
| 2017-04 | 130 | 100.00% | 0.02% | 94 |
| 2017-03 | 17 | 94.44% | -- | 97 |
| 2017-02 | 115 | 100.00% | 0.02% | 84 |
| 2017-01 | 177 | 100.00% | 0.02% | 84 |
在紧凑型车市场,翼神在2017年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2017年1-12月,翼神的累计 达到2390辆, 同比增长67.02%, 在紧凑型车 排名为第99位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 翼神 | 378 | 紧凑型车 | 85 | 100.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼神 | 378 | 紧凑型车 | 85 | 东南三菱 | 100.00% |
| 思域 | 10836 | 紧凑型车 | 25 | 东风本田 | 16.20% |
| 飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 19.04% |
| 捷达 | 13965 | 紧凑型车 | 22 | 一汽大众 | 14.06% |
| V3菱悦 | 177 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 1.46% |
| 卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】