【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月逍客 为13108辆,在东风日产 中占比10.83%,在SUV 中排名第21位。

2017年12月,逍客 同比下降2.67%,环比增长2.95%;最近12个月中,逍客 在2017年3月达到最高, 为15602辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 13108 | 10.83% | 1.35% | 21 |
| 2017-11 | 12732 | 10.44% | 1.31% | 24 |
| 2017-10 | 12775 | 11.18% | 1.32% | 18 |
| 2017-09 | 11766 | 10.69% | 1.21% | 20 |
| 2017-08 | 11155 | 12.52% | 1.15% | 18 |
| 2017-07 | 12045 | 15.46% | 1.24% | 12 |
| 2017-06 | 14103 | 16.01% | 1.45% | 11 |
| 2017-05 | 14431 | 16.97% | 1.49% | 10 |
| 2017-04 | 15428 | 19.23% | 1.59% | 9 |
| 2017-03 | 15602 | 17.96% | 1.61% | 12 |
| 2017-02 | 8043 | 13.19% | 0.83% | 23 |
| 2017-01 | 11449 | 14.07% | 1.18% | 22 |
在SUV市场,逍客在2017年12月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2017年1-12月,逍客的累计 达到152637辆, 同比增长9.27%, 在SUV 排名为第14位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 44141 | 紧凑型车 | 2 | 36.47% |
| 奇骏 | 20861 | SUV | 10 | 17.24% |
| 天籁 | 14223 | 中型车 | 4 | 11.75% |
| 逍客 | 13108 | SUV | 21 | 10.83% |
| LANNIA 蓝鸟 | 9525 | 紧凑型车 | 28 | 7.87% |
| 骐达 | 7451 | 紧凑型车 | 34 | 6.16% |
| 劲客 | 7450 | SUV | 49 | 6.16% |
| 楼兰 | 2609 | SUV | 107 | 2.16% |
| 阳光 | 1122 | 紧凑型车 | 73 | 0.93% |
| 骊威 | 463 | 小型车 | 23 | 0.38% |
| 西玛 | 80 | 中型车 | 36 | 0.07% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逍客 | 13108 | SUV | 21 | 东风日产 | 10.83% |
| 朗逸 | 44703 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 28.60% |
| 高尔夫 | 7484 | 紧凑型车 | 33 | 一汽大众 | 7.53% |
| 速腾 | 29946 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 30.14% |
| 骊威 | 463 | 小型车 | 23 | 东风日产 | 0.38% |
| 明锐 | 12718 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众斯柯达 | 37.89% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】