【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月福克斯 为9590辆,在长安福特 中占比19.72%,在紧凑型车 中排名第23位。
福克斯 走势图 (单位:辆)

2018年1月,福克斯 同比下降26.17%,环比下降38.16%;最近12个月中,福克斯 在2017年3月达到最高, 为19245辆。
福克斯最近一年 数据
2018-01 | 9590 | 19.72% | 1.39% | 23 |
2017-12 | 15507 | 17.19% | 2.25% | 18 |
2017-11 | 17052 | 20.79% | 2.47% | 16 |
2017-10 | 16758 | 20.35% | 2.43% | 14 |
2017-09 | 15690 | 18.88% | 2.28% | 18 |
2017-08 | 13244 | 18.87% | 1.92% | 15 |
2017-07 | 9404 | 19.94% | 1.36% | 18 |
2017-06 | 13215 | 20.60% | 1.92% | 15 |
2017-05 | 12257 | 20.46% | 1.78% | 13 |
2017-04 | 14600 | 30.13% | 2.12% | 10 |
2017-03 | 19245 | 22.89% | 2.79% | 11 |
2017-02 | 13495 | 26.09% | 1.96% | 12 |
在紧凑型车市场,福克斯在2018年1月份的市场份额同比下降了0.40%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。
长安福特2018年1月 情况
福睿斯 | 24913 | 紧凑型车 | 10 | 51.22% |
福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 19.72% |
蒙迪欧 | 5664 | 中型车 | 17 | 11.65% |
锐界 | 3241 | SUV | 88 | 6.66% |
翼搏 | 2551 | SUV | 99 | 5.25% |
翼虎 | 2228 | SUV | 106 | 4.58% |
金牛座 | 448 | 中大型车 | 13 | 0.92% |
福克斯与竞品车型 对比(2018年1月)
福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
科鲁兹 | 6807 | 紧凑型车 | 31 | 通用雪佛兰 | 13.93% |

福克斯 11.58-16.58万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】