【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月MPV 为165032辆,占市场份额7.82%,汽车级别 排名第4位。

2018年1月,MPV 同比下降34.78%,环比下降21.91%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 165032 | 7.82% | 4 |
| 2017-12 | 211324 | 8.97% | 3 |
| 2017-11 | 193602 | 8.36% | 3 |
| 2017-10 | 171543 | 7.97% | 4 |
| 2017-09 | 199685 | 8.9% | 4 |
| 2017-08 | 128487 | 7.36% | 4 |
| 2017-07 | 126845 | 7.92% | 4 |
| 2017-06 | 168936 | 9.76% | 3 |
| 2017-05 | 156949 | 9.37% | 4 |
| 2017-04 | 188597 | 11.22% | 3 |
| 2017-03 | 214692 | 11.09% | 3 |
| 2017-02 | 144575 | 11.52% | 3 |
| 排名 | 车型 | 汽车品牌 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光 | 55138 | 上汽通用五菱 | 33.41% |
| 2 | 宝骏730 | 16031 | 上汽通用五菱宝骏 | 9.71% |
| 3 | 东风风光370 | 15306 | 东风风光 | 9.27% |
| 4 | 宋MAX | 15068 | 比亚迪 | 9.13% |
| 5 | 别克GL8 | 14006 | 上汽通用别克 | 8.49% |
| 6 | 五菱荣光V | 10542 | 上汽通用五菱 | 6.39% |
| 7 | 五菱之光 | 8931 | 上汽通用五菱 | 5.41% |
| 8 | 菱智 | 5911 | 东风风行 | 3.58% |
| 9 | 五菱荣光 | 5162 | 上汽通用五菱 | 3.13% |
| 10 | 艾力绅 | 4844 | 东风本田 | 2.94% |
| 11 | 奥德赛 | 4305 | 广汽本田 | 2.61% |
| 12 | 别克GL6 | 4023 | 上汽通用别克 | 2.44% |
| 13 | 途安 | 3979 | 上汽大众 | 2.41% |
| 14 | 比速M3 | 3972 | 比速汽车 | 2.41% |
| 15 | 东风风光330 | 3867 | 东风风光 | 2.34% |
| 16 | 欧尚A800 | 3828 | 长安商用 | 2.32% |
| 17 | 北汽幻速H3 | 3563 | 北汽银翔 | 2.16% |
| 18 | 瑞风M3 | 3123 | 江淮汽车 | 1.89% |
| 19 | 海狮X30L | 3085 | 华晨鑫源 | 1.87% |
| 20 | 北汽威旺M20 | 2998 | 北京汽车 | 1.82% |
| 21 | 凌轩 | 2890 | 长安汽车 | 1.75% |
| 22 | 欧诺 | 2813 | 长安商用 | 1.7% |
| 23 | 北汽幻速H2 | 2682 | 北汽银翔 | 1.63% |
| 24 | 阁瑞斯 | 2413 | 华晨金杯 | 1.46% |
| 25 | 东风小康K07II | 2085 | 东风小康 | 1.26% |
| 26 | 开瑞K50 | 2013 | 开瑞汽车 | 1.22% |
| 27 | 轩朗 | 1945 | 重庆力帆 | 1.18% |
| 28 | 奔驰V级 | 1813 | 福建奔驰 | 1.1% |
| 29 | 瑞风M4 | 1583 | 江淮汽车 | 0.96% |
| 30 | 伽途ix5 | 1494 | 福田汽车 | 0.91% |
| 31 | 华晨金杯750 | 1117 | 华晨鑫源 | 0.68% |
| 32 | 威霆 | 1045 | 福建奔驰 | 0.63% |
| 33 | 传祺GM8 | 1001 | 广汽传祺 | 0.61% |
| 34 | 小海狮X30 | 976 | 华晨鑫源 | 0.59% |
| 35 | 福瑞达M50 | 937 | 昌河汽车 | 0.57% |
| 36 | 英致727 | 790 | 潍柴汽车 | 0.48% |
| 37 | 东风小康C37 | 725 | 东风小康 | 0.44% |
| 38 | 优优2代 | 700 | 开瑞汽车 | 0.42% |
| 39 | 北汽威旺M50F | 609 | 北京汽车 | 0.37% |
| 40 | 蒙派克E | 597 | 福田汽车 | 0.36% |
| 41 | 北汽威旺306 | 592 | 北京汽车 | 0.36% |
| 42 | 福美来MPV | 529 | 海马汽车 | 0.32% |
| 43 | 日产NV200 | 522 | 郑州日产 | 0.32% |
| 44 | 启腾M70 | 491 | 福汽集团 | 0.3% |
| 45 | 启辰M50V | 470 | 东风日产-启辰 | 0.28% |
| 46 | 英致737 | 367 | 潍柴汽车 | 0.22% |
| 47 | 长安之星3 | 352 | 长安商用 | 0.21% |
| 48 | 昌河M70 | 327 | 昌河汽车 | 0.2% |
| 49 | 启腾EX80 | 259 | 福汽集团 | 0.16% |
| 50 | 帅客 | 153 | 郑州日产(东风标) | 0.09% |
| 51 | 瑞风M5 | 151 | 江淮汽车 | 0.09% |
| 52 | 长安之星 | 135 | 长安商用 | 0.08% |
| 53 | 伽途V3 | 126 | 福田汽车 | 0.08% |
| 54 | 金杯F50 | 101 | 华晨金杯 | 0.06% |
| 55 | 众泰V10 | 94 | 众泰汽车 | 0.06% |
| 56 | 大7 MPV | 58 | 东风裕隆 | 0.04% |
| 57 | 佳宝V80 | 45 | 一汽吉林 | 0.03% |
| 58 | 比亚迪e6 | 29 | 比亚迪 | 0.02% |
| 59 | 丰顺 | 21 | 重庆力帆 | 0.01% |
| 60 | 华颂7 | 6 | 华颂 | -- |
| 61 | 瑞风M6 | 2 | 江淮汽车 | -- |
| 62 | 乐途 | 1 | 重庆力帆 | -- |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】