【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月25-35万 为402867辆,占市场份额9.65%。

2018年1月,25-35万 同比增长14.09%,环比下降2.95%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 402867 | 9.65% | 4 |
| 2017-12 | 415115 | 9.18% | 4 |
| 2017-11 | 420639 | 9.39% | 4 |
| 2017-10 | 392967 | 9.47% | 4 |
| 2017-09 | 435534 | 10.18% | 4 |
| 2017-08 | 341445 | 10.18% | 4 |
| 2017-07 | 328749 | 10.94% | 4 |
| 2017-06 | 351733 | 10.79% | 4 |
| 2017-05 | 346943 | 10.97% | 4 |
| 2017-04 | 306784 | 9.77% | 4 |
| 2017-03 | 304306 | 8.51% | 4 |
| 2017-02 | 147509 | 6.45% | 4 |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 昂科威 | 21538 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 上汽大众 |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
| 奔驰C级 | 18408 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 |
| 本田CR-V | 15382 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 上汽通用别克 |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 |
| 宝马X1 | 9984 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
| 奥迪Q3 | 9251 | SUV | 38 | 一汽-大众奥迪 |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 |
| 途昂 | 8841 | SUV | 40 | 上汽大众 |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 广汽本田 |
| 传祺GS8 | 8653 | SUV | 42 | 广汽传祺 |
| 君威 | 7599 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 凯迪拉克XTS | 7500 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
| 奔驰GLA | 6847 | SUV | 53 | 北京奔驰 |
| 凯迪拉克ATS-L | 5900 | 中型车 | 15 | 通用凯迪拉克 |
| 本田UR-V | 5781 | SUV | 61 | 东风本田 |
| 速派 | 5774 | 中型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 |
| 蒙迪欧 | 5664 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 探界者 | 5641 | SUV | 62 | 通用雪佛兰 |
| 科雷傲 | 5629 | SUV | 63 | 东风雷诺 |
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 一汽-大众奥迪 |
| 艾力绅 | 4844 | MPV | 10 | 东风本田 |
| 皇冠 | 4628 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 |
| 柯迪亚克 | 4421 | SUV | 71 | 上汽大众斯柯达 |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 广汽本田 |
| 自由光 | 4017 | SUV | 77 | 广汽菲克Jeep |
| 宝马1系 | 3819 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 |
| 锐界 | 3241 | SUV | 89 | 长安福特 |
| 标致4008 | 3123 | SUV | 90 | 东风标致 |
| 宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 比亚迪 |
| 阁瑞斯 | 2413 | MPV | 24 | 华晨金杯 |
| 辉昂 | 2407 | 中大型车 | 6 | 上汽大众 |
| 标致5008 | 2053 | SUV | 108 | 东风标致 |
| 哈弗H9 | 1918 | SUV | 113 | 长城汽车-哈弗 |
| 沃尔沃S60L | 1825 | 中型车 | 21 | 沃尔沃亚太 |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 东风日产 |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 一汽大众 |
| 上汽大通D90 | 1315 | SUV | 127 | 上汽大通汽车 |
| 传祺GA8 | 1223 | 中大型车 | 10 | 广汽传祺 |
| 宝马2系旅行车 | 1206 | 紧凑型车 | 59 | 华晨宝马 |
| 唐 | 1089 | SUV | 135 | 比亚迪 |
| 捷豹XEL | 1062 | 中型车 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 威霆 | 1045 | MPV | 32 | 福建奔驰 |
| 传祺GM8 | 1001 | MPV | 33 | 广汽传祺 |
| 思铂睿 | 958 | 中型车 | 24 | 东风本田 |
| 宝沃BX7 | 828 | SUV | 140 | 宝沃汽车 |
| 讴歌CDX | 503 | SUV | 153 | 广汽讴歌 |
| 红旗H7 | 469 | 中大型车 | 12 | 一汽红旗 |
| 金牛座 | 448 | 中大型车 | 13 | 长安福特 |
| 全新胜达 | 437 | SUV | 156 | 北京现代 |
| 撼路者 | 419 | SUV | 157 | 江铃福特 |
| 起亚KX7 | 354 | SUV | 160 | 东风悦达起亚 |
| 哈弗H8 | 266 | SUV | 169 | 长城汽车-哈弗 |
| 北京BJ80 | 225 | SUV | 172 | 北京汽车 |
| 雪铁龙C6 | 195 | 中型车 | 29 | 东风雪铁龙 |
| 五十铃MU-X | 163 | SUV | 174 | 江西五十铃 |
| DS 6 | 105 | SUV | 180 | 长安标致雪铁龙 |
| DS 5 | 62 | 中型车 | 32 | 长安标致雪铁龙 |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 东风日产 |
| 比亚迪e6 | 29 | MPV | 58 | 比亚迪 |
| VELITE 5 | 10 | 紧凑型车 | 100 | 上汽通用别克 |
| 英菲尼迪Q50L | 8 | 中型车 | 34 | 东风英菲尼迪 |
| 华颂7 | 6 | MPV | 60 | 华颂 |
| 瑞风M6 | 2 | MPV | 61 | 江淮汽车 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】