【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月15-25万 为919214辆,占市场份额22.02%。

2018年1月,15-25万 同比下降6%,环比下降9.62%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 919214 | 22.02% | 3 |
| 2017-12 | 1017056 | 22.49% | 3 |
| 2017-11 | 1021026 | 22.79% | 3 |
| 2017-10 | 930683 | 22.43% | 3 |
| 2017-09 | 1066707 | 24.94% | 3 |
| 2017-08 | 818429 | 24.4% | 3 |
| 2017-07 | 737620 | 24.55% | 3 |
| 2017-06 | 818144 | 25.1% | 3 |
| 2017-05 | 779616 | 24.65% | 3 |
| 2017-04 | 752770 | 23.97% | 3 |
| 2017-03 | 835173 | 23.34% | 3 |
| 2017-02 | 521553 | 22.79% | 3 |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
| 传祺GS4 | 34442 | SUV | 3 | 广汽传祺 |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 |
| 博越 | 30381 | SUV | 4 | 吉利汽车 |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 英朗 | 28016 | 紧凑型车 | 8 | 上汽通用别克 |
| 荣威RX5 | 25215 | SUV | 5 | 上汽荣威 |
| 昂科威 | 21538 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 威朗 | 21373 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 长安汽车 |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 上汽大众 |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 |
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
| 北京现代ix35 | 16540 | SUV | 15 | 北京现代 |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 |
| 思域 | 16459 | 紧凑型车 | 15 | 东风本田 |
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 广汽本田 |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 紧凑型车 | 16 | 长安马自达 |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 |
| 本田CR-V | 15382 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 领动 | 14852 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
| 本田XR-V | 14516 | SUV | 20 | 东风本田 |
| 雷凌 | 14053 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 上汽通用别克 |
| 迈锐宝 | 12693 | 中型车 | 7 | 通用雪佛兰 |
| 名图 | 11994 | 中型车 | 8 | 北京现代 |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
| 欧蓝德 | 11565 | SUV | 23 | 广汽三菱 |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 |
| WEY VV5 | 10239 | SUV | 31 | 长城汽车 |
| WEY VV7 | 10050 | SUV | 32 | 长城汽车 |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 |
| 奥迪Q3 | 9251 | SUV | 38 | 一汽-大众奥迪 |
| 明锐 | 9114 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众斯柯达 |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 广汽本田 |
| 传祺GS8 | 8653 | SUV | 42 | 广汽传祺 |
| EC系列 | 8580 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
| 瑞虎5 | 8361 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 |
| Yeti | 8101 | SUV | 45 | 上汽大众斯柯达 |
| 起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 |
| 君威 | 7599 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 指南者 | 7500 | SUV | 47 | 广汽菲克Jeep |
| 马自达CX-4 | 7432 | SUV | 50 | 一汽马自达 |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 一汽大众 |
| 科鲁兹 | 6807 | 紧凑型车 | 31 | 通用雪佛兰 |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 |
| 领克01 | 6173 | SUV | 59 | 领克 |
| 阿特兹 | 6037 | 中型车 | 14 | 一汽马自达 |
| 马自达CX-5 | 5935 | SUV | 60 | 长安马自达 |
| 标致308 | 5839 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 本田UR-V | 5781 | SUV | 61 | 东风本田 |
| 速派 | 5774 | 中型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 |
| 蒙迪欧 | 5664 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 探界者 | 5641 | SUV | 62 | 通用雪佛兰 |
| 科雷傲 | 5629 | SUV | 63 | 东风雷诺 |
| 途胜 | 5172 | SUV | 65 | 北京现代 |
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 一汽-大众奥迪 |
| 众泰T700 | 5083 | SUV | 66 | 众泰汽车 |
| 艾力绅 | 4844 | MPV | 10 | 东风本田 |
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 上汽大众 |
| 柯迪亚克 | 4421 | SUV | 71 | 上汽大众斯柯达 |
| 瑞虎7 | 4368 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 广汽本田 |
| 标致408 | 4292 | 紧凑型车 | 40 | 东风标致 |
| 雪铁龙C3-XR | 4243 | SUV | 73 | 东风雪铁龙 |
| 别克GL6 | 4023 | MPV | 12 | 上汽通用别克 |
| 自由光 | 4017 | SUV | 77 | 广汽菲克Jeep |
| 启辰T90 | 4002 | SUV | 78 | 东风日产-启辰 |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 上汽大众 |
| 宝马1系 | 3819 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 |
| 传祺GS7 | 3499 | SUV | 84 | 广汽传祺 |
| 锐腾 | 3467 | SUV | 86 | 名爵 |
| 科雷嘉 | 3371 | SUV | 87 | 东风雷诺 |
| 江淮iEV | 3356 | 小型车 | 10 | 江淮汽车 |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 |
| 博瑞 | 3293 | 中型车 | 18 | 吉利汽车 |
| 锐界 | 3241 | SUV | 89 | 长安福特 |
| 传祺GA6 | 3157 | 中型车 | 19 | 广汽传祺 |
| 标致4008 | 3123 | SUV | 90 | 东风标致 |
| 杰德 | 3008 | 紧凑型车 | 46 | 东风本田 |
| 观致5 | 2949 | SUV | 92 | 观致汽车 |
| 昂科拉 | 2853 | SUV | 93 | 上汽通用别克 |
| 汉腾X7 | 2727 | SUV | 96 | 汉腾 |
| 宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 比亚迪 |
| 大迈X7 | 2594 | SUV | 99 | 众泰汽车 |
| 翼搏 | 2551 | SUV | 100 | 长安福特 |
| 阁瑞斯 | 2413 | MPV | 24 | 华晨金杯 |
| 北京BJ40 | 2400 | SUV | 103 | 北京汽车 |
| 宝沃BX5 | 2389 | SUV | 104 | 宝沃汽车 |
| 天逸 C5 AIRCROSS | 2383 | SUV | 105 | 东风雪铁龙 |
| 智跑 | 2241 | SUV | 106 | 东风悦达起亚 |
| 翼虎 | 2228 | SUV | 107 | 长安福特 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】