【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月紧凑型车 为689094辆,占市场份额32.65%,汽车级别 排名第2位。

2018年1月,紧凑型车 同比下降5.3%,环比下降7.08%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 689094 | 32.65% | 2 |
| 2017-12 | 741572 | 31.48% | 2 |
| 2017-11 | 758556 | 32.77% | 2 |
| 2017-10 | 718529 | 33.38% | 2 |
| 2017-09 | 772349 | 34.41% | 2 |
| 2017-08 | 616336 | 35.31% | 2 |
| 2017-07 | 511589 | 31.93% | 2 |
| 2017-06 | 549091 | 31.73% | 2 |
| 2017-05 | 514583 | 30.71% | 2 |
| 2017-04 | 529263 | 31.5% | 2 |
| 2017-03 | 652268 | 33.7% | 2 |
| 2017-02 | 351446 | 28% | 2 |
| 排名 | 车型 | 汽车品牌 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡罗拉 | 46735 | 一汽丰田 | 6.78% |
| 2 | 朗逸 | 44202 | 上汽大众 | 6.41% |
| 3 | 捷达 | 39651 | 一汽大众 | 5.75% |
| 4 | 轩逸 | 38179 | 东风日产 | 5.54% |
| 5 | 速腾 | 34874 | 一汽大众 | 5.06% |
| 6 | 桑塔纳 | 33793 | 上汽大众 | 4.9% |
| 7 | 宝来 | 32585 | 一汽大众 | 4.73% |
| 8 | 英朗 | 28016 | 上汽通用别克 | 4.07% |
| 9 | 帝豪 | 25597 | 吉利汽车 | 3.71% |
| 10 | 福睿斯 | 24913 | 长安福特 | 3.62% |
| 11 | 科沃兹 | 22525 | 通用雪佛兰 | 3.27% |
| 12 | 威朗 | 21373 | 上汽通用别克 | 3.1% |
| 13 | 远景 | 20055 | 吉利汽车 | 2.91% |
| 14 | 高尔夫 | 18709 | 一汽大众 | 2.72% |
| 15 | 思域 | 16459 | 东风本田 | 2.39% |
| 16 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 长安马自达 | 2.31% |
| 17 | 帝豪GL | 15163 | 吉利汽车 | 2.2% |
| 18 | 领动 | 14852 | 北京现代 | 2.16% |
| 19 | 凌渡 | 14831 | 上汽大众 | 2.15% |
| 20 | 雷凌 | 14053 | 广汽丰田 | 2.04% |
| 21 | 凌派 | 11279 | 广汽本田 | 1.64% |
| 22 | 比亚迪F3 | 10640 | 比亚迪 | 1.54% |
| 23 | 福克斯 | 9590 | 长安福特 | 1.39% |
| 24 | 明锐 | 9114 | 上汽大众斯柯达 | 1.32% |
| 25 | 启辰D60 | 8684 | 东风日产-启辰 | 1.26% |
| 26 | 名爵5 | 8058 | 名爵 | 1.17% |
| 27 | 艾瑞泽5 | 8037 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 28 | 起亚K3 | 7630 | 东风悦达起亚 | 1.11% |
| 29 | 荣威i6 | 7366 | 上汽荣威 | 1.07% |
| 30 | 蔚领 | 6931 | 一汽大众 | 1.01% |
| 31 | 科鲁兹 | 6807 | 通用雪佛兰 | 0.99% |
| 32 | 标致308 | 5839 | 东风标致 | 0.85% |
| 33 | 锋范 | 5677 | 广汽本田 | 0.82% |
| 34 | 逸动 | 5286 | 长安汽车 | 0.77% |
| 35 | 奥迪A3 | 5167 | 一汽-大众奥迪 | 0.75% |
| 36 | 荣威360 | 5068 | 上汽荣威 | 0.74% |
| 37 | 昕锐 | 4888 | 上汽大众斯柯达 | 0.71% |
| 38 | 朗行 | 4837 | 上汽大众 | 0.7% |
| 39 | 东风风神H30 | 4320 | 东风风神 | 0.63% |
| 40 | 标致408 | 4292 | 东风标致 | 0.62% |
| 41 | 阅朗 | 3921 | 上汽通用别克 | 0.57% |
| 42 | 宝马1系 | 3819 | 华晨宝马 | 0.55% |
| 43 | 朗动 | 3496 | 北京现代 | 0.51% |
| 44 | 秦 | 3339 | 比亚迪 | 0.48% |
| 45 | 爱丽舍 | 3164 | 东风雪铁龙 | 0.46% |
| 46 | 杰德 | 3008 | 东风本田 | 0.44% |
| 47 | C4世嘉 | 2818 | 东风雪铁龙 | 0.41% |
| 48 | 绅宝D50 | 2817 | 北京汽车 | 0.41% |
| 49 | 骐达 | 2761 | 东风日产 | 0.4% |
| 50 | 哥瑞 | 2733 | 东风本田 | 0.4% |
| 51 | LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 东风日产 | 0.35% |
| 52 | 标致301 | 2180 | 东风标致 | 0.32% |
| 53 | 竞瑞 | 2063 | 东风本田 | 0.3% |
| 54 | 海马M3 | 1830 | 海马郑州 | 0.27% |
| 55 | 桑塔纳·浩纳 | 1757 | 上汽大众 | 0.25% |
| 56 | 昕动 | 1365 | 上汽大众斯柯达 | 0.2% |
| 57 | 悦翔V7 | 1319 | 长安汽车 | 0.19% |
| 58 | 观致3 | 1283 | 观致汽车 | 0.19% |
| 59 | 宝马2系旅行车 | 1206 | 华晨宝马 | 0.18% |
| 60 | 传祺GA4 | 1164 | 广汽传祺 | 0.17% |
| 61 | 荣威350 | 1146 | 上汽荣威 | 0.17% |
| 62 | 启悦 | 1039 | 长安铃木 | 0.15% |
| 63 | 众泰Z360 | 1001 | 众泰汽车 | 0.15% |
| 64 | 速锐 | 998 | 比亚迪 | 0.14% |
| 65 | 悦动 | 896 | 北京现代 | 0.13% |
| 66 | 阳光 | 868 | 东风日产 | 0.13% |
| 67 | 奔腾B30 | 717 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 68 | 锐行 | 714 | 名爵 | 0.1% |
| 69 | 全新奔腾B50 | 700 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 70 | 赛拉图 | 680 | 东风悦达起亚 | 0.1% |
| 71 | 景逸S50新能源 | 674 | 东风风行 | 0.1% |
| 72 | 宝骏630 | 672 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.1% |
| 73 | 景逸S50 | 628 | 东风风行 | 0.09% |
| 74 | 福美来轿车 | 614 | 海马汽车 | 0.09% |
| 75 | 中华H330 | 480 | 华晨中华 | 0.07% |
| 76 | 帝豪新能源 | 466 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 77 | V5菱致 | 452 | 东南汽车 | 0.07% |
| 78 | 东风风神A60 | 279 | 东风风神 | 0.04% |
| 79 | 长城C30 | 269 | 长城汽车 | 0.04% |
| 80 | 福瑞迪 | 245 | 东风悦达起亚 | 0.04% |
| 81 | 雪铁龙C4L | 158 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
| 82 | V3菱悦 | 157 | 东南汽车 | 0.02% |
| 83 | 中华H3 | 156 | 华晨中华 | 0.02% |
| 84 | 中华H530 | 133 | 华晨中华 | 0.02% |
| 85 | 艾瑞泽7 | 133 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 86 | 东风风神L60 | 131 | 东风风神 | 0.02% |
| 87 | 奇瑞E5 | 120 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 88 | DS 4S | 116 | 长安标致雪铁龙 | 0.02% |
| 89 | 天语 SX4 | 66 | 长安铃木 | 0.01% |
| 90 | 帝豪PHEV | 59 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 91 | 锐3 | 47 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 92 | 东风风神E70 | 44 | 东风风神 | 0.01% |
| 93 | 传祺GA3 | 40 | 广汽传祺 | 0.01% |
| 94 | 路盛E80 | 33 | 华泰汽车 | -- |
| 95 | 致悦 | 20 | 广汽菲亚特 | -- |
| 96 | 东风风神A30 | 18 | 东风风神 | -- |
| 97 | 骏派A70 | 18 | 天津一汽 | -- |
| 98 | 比亚迪e5 | 13 | 比亚迪 | -- |
| 99 | 名爵6 | 12 | 名爵 | -- |
| 100 | VELITE 5 | 10 | 上汽通用别克 | -- |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】