【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月悦翔V7 为1319辆,在长安汽车 中占比1.14%,在紧凑型车 中排名第57位。
悦翔V7 走势图 (单位:辆)

2018年1月,悦翔V7 同比下降82.42%,环比下降51.93%;最近12个月中,悦翔V7 在2017年3月达到最高, 为6893辆。
悦翔V7最近一年 数据
2018-01 | 1319 | 1.14% | 0.19% | 57 |
2017-12 | 2744 | 2.78% | 0.4% | 57 |
2017-11 | 4116 | 5.15% | 0.6% | 47 |
2017-10 | 2234 | 2.94% | 0.32% | 50 |
2017-09 | 3320 | 4.17% | 0.48% | 50 |
2017-08 | 1804 | 3.08% | 0.26% | 53 |
2017-07 | 1953 | 4.55% | 0.28% | 46 |
2017-06 | 3474 | 6.51% | 0.5% | 37 |
2017-05 | 2422 | 5.45% | 0.35% | 50 |
2017-04 | 2173 | 7.50% | 0.32% | 53 |
2017-03 | 6893 | 9.31% | 1% | 28 |
2017-02 | 4724 | 4.94% | 0.69% | 28 |
在紧凑型车市场,悦翔V7在2018年1月份的市场份额同比下降了0.84%,
长安汽车2018年1月 情况
长安CS55 | 23209 | SUV | 6 | 20.02% |
长安CS35 | 21553 | SUV | 7 | 18.59% |
长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 18.25% |
睿骋CC | 6421 | 中型车 | 13 | 5.54% |
长安CS15 | 6218 | SUV | 58 | 5.36% |
逸动 | 5286 | 紧凑型车 | 34 | 4.56% |
凌轩 | 2890 | MPV | 21 | 2.49% |
悦翔V3 | 2367 | 小型车 | 11 | 2.04% |
奔奔 | 1444 | 微型车 | 3 | 1.25% |
长安CS95 | 1444 | SUV | 121 | 1.25% |
悦翔V7 | 1319 | 紧凑型车 | 57 | 1.14% |
睿骋 | 68 | 中型车 | 31 | 0.06% |
悦翔V7与竞品车型 对比(2018年1月)
悦翔V7 | 1319 | 紧凑型车 | 57 | 长安汽车 | 1.14% |
起亚K2 | 5419 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 17.97% |
东风风神A60 | 279 | 紧凑型车 | 78 | 东风风神 | 1.66% |
起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 | 25.31% |
福睿斯 | 24913 | 紧凑型车 | 10 | 长安福特 | 51.22% |
景逸S50 | 628 | 紧凑型车 | 73 | 东风风行 | 3.14% |

悦翔V7 5.29-7.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】