【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奔奔 为1444辆,在长安汽车 中占比1.25%,在微型车 中排名第3位。

2018年1月,奔奔 同比下降14.66%,环比下降53.55%;最近12个月中,奔奔 在2017年12月达到最高, 为3109辆。
| 月份 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1444 | 1.25% | 8.76% | 3 |
| 2017-12 | 3109 | 3.15% | 18.86% | 6 |
| 2017-11 | 634 | 0.79% | 3.85% | 14 |
| 2017-10 | 776 | 1.02% | 4.71% | 12 |
| 2017-09 | 1038 | 1.30% | 6.3% | 12 |
| 2017-08 | 1492 | 2.54% | 9.05% | 6 |
| 2017-07 | 2332 | 5.44% | 14.15% | 4 |
| 2017-06 | 2642 | 4.95% | 16.03% | 3 |
| 2017-05 | 3011 | 6.78% | 18.27% | 4 |
| 2017-04 | 1427 | 4.93% | 8.66% | 5 |
| 2017-03 | 2497 | 3.37% | 15.15% | 2 |
| 2017-02 | 1917 | 2.00% | 11.63% | 3 |
在微型车市场,奔奔在2018年1月份的市场份额同比下降了14.07%,在微型车的排名较上月上升3个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS55 | 23209 | SUV | 6 | 20.02% |
| 长安CS35 | 21553 | SUV | 7 | 18.59% |
| 长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 18.25% |
| 睿骋CC | 6421 | 中型车 | 13 | 5.54% |
| 长安CS15 | 6218 | SUV | 58 | 5.36% |
| 逸动 | 5286 | 紧凑型车 | 34 | 4.56% |
| 凌轩 | 2890 | MPV | 21 | 2.49% |
| 悦翔V3 | 2367 | 小型车 | 11 | 2.04% |
| 奔奔 | 1444 | 微型车 | 3 | 1.25% |
| 长安CS95 | 1444 | SUV | 121 | 1.25% |
| 悦翔V7 | 1319 | 紧凑型车 | 57 | 1.14% |
| 睿骋 | 68 | 中型车 | 31 | 0.06% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔奔 | 1444 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 1.25% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 11.68% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 雨燕 | 778 | 小型车 | 19 | 长安铃木 | 16.02% |
| 风云2 | 1527 | 小型车 | 15 | 奇瑞汽车 | 4.37% |
| 哈弗H1 | 138 | SUV | 177 | 长城汽车-哈弗 | 0.18% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】