【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月长安CS95 为1444辆,在长安汽车 中占比1.25%,在SUV 中排名第121位。

2018年1月,长安CS95 环比增长83.48%;最近12个月中,长安CS95 在2017年5月达到最高, 为4295辆。
| 月份 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1444 | 1.25% | 0.17% | 121 |
| 2017-12 | 787 | 0.80% | 0.09% | 156 |
| 2017-11 | 1106 | 1.38% | 0.13% | 141 |
| 2017-10 | 805 | 1.06% | 0.1% | 151 |
| 2017-09 | 838 | 1.05% | 0.1% | 150 |
| 2017-08 | 1016 | 1.73% | 0.12% | 120 |
| 2017-07 | 1300 | 3.03% | 0.15% | 102 |
| 2017-06 | 2412 | 4.52% | 0.29% | 82 |
| 2017-05 | 4295 | 9.67% | 0.51% | 53 |
| 2017-04 | 3684 | 12.72% | 0.44% | 55 |
长安CS95在SUV的排名较上月上升35个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS55 | 23209 | SUV | 6 | 20.02% |
| 长安CS35 | 21553 | SUV | 7 | 18.59% |
| 长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 18.25% |
| 睿骋CC | 6421 | 中型车 | 13 | 5.54% |
| 长安CS15 | 6218 | SUV | 58 | 5.36% |
| 逸动 | 5286 | 紧凑型车 | 34 | 4.56% |
| 凌轩 | 2890 | MPV | 21 | 2.49% |
| 悦翔V3 | 2367 | 小型车 | 11 | 2.04% |
| 奔奔 | 1444 | 微型车 | 3 | 1.25% |
| 长安CS95 | 1444 | SUV | 121 | 1.25% |
| 悦翔V7 | 1319 | 紧凑型车 | 57 | 1.14% |
| 睿骋 | 68 | 中型车 | 31 | 0.06% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS95 | 1444 | SUV | 121 | 长安汽车 | 1.25% |
| 比亚迪S7 | 550 | SUV | 147 | 比亚迪 | 1.30% |
| 哈弗H8 | 266 | SUV | 169 | 长城汽车-哈弗 | 0.34% |
| 哈弗H9 | 1918 | SUV | 113 | 长城汽车-哈弗 | 2.44% |
| 长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 长安汽车 | 18.25% |
| 传祺GA8 | 1223 | 中大型车 | 10 | 广汽传祺 | 2.02% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】