【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月马自达CX-5 为5935辆,在长安马自达 中占比27.12%,在SUV 中排名第60位。

2018年1月,马自达CX-5 同比下降0.32%,环比增长80.01%;最近12个月中,马自达CX-5 在2017年6月达到最高, 为6320辆。
| 月份 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 5935 | 27.12% | 0.71% | 60 |
| 2017-12 | 3297 | 18.75% | 0.39% | 99 |
| 2017-11 | 4851 | 24.87% | 0.58% | 72 |
| 2017-10 | 4442 | 24.00% | 0.53% | 74 |
| 2017-09 | 4483 | 23.27% | 0.53% | 69 |
| 2017-08 | 1426 | 10.90% | 0.17% | 104 |
| 2017-07 | 3602 | 27.50% | 0.43% | 54 |
| 2017-06 | 6320 | 38.87% | 0.75% | 37 |
| 2017-05 | 3538 | 25.18% | 0.42% | 60 |
| 2017-04 | 2002 | 16.01% | 0.24% | 86 |
| 2017-03 | 5713 | 27.88% | 0.68% | 44 |
| 2017-02 | 3927 | 32.76% | 0.47% | 57 |
在SUV市场,马自达CX-5在2018年1月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升39个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 紧凑型车 | 16 | 72.88% |
| 马自达CX-5 | 5935 | SUV | 60 | 27.12% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-5 | 5935 | SUV | 60 | 长安马自达 | 27.12% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 上汽大众 | 2.22% |
| 智跑 | 2241 | SUV | 106 | 东风悦达起亚 | 7.43% |
| 标致3008 | 1114 | SUV | 133 | 东风标致 | 6.43% |
| 维特拉 | 1928 | SUV | 112 | 长安铃木 | 39.70% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】