【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月骊威 为203辆,在东风日产 中占比0.26%,在小型车 中排名第22位。

2018年1月,骊威 同比下降62.13%,环比下降56.16%;最近12个月中,骊威 在2017年3月达到最高, 为676辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 203 | 0.26% | 0.21% | 22 |
| 2017-12 | 463 | 0.38% | 0.47% | 23 |
| 2017-11 | 632 | 0.52% | 0.65% | 22 |
| 2017-10 | 555 | 0.49% | 0.57% | 25 |
| 2017-09 | 541 | 0.49% | 0.55% | 24 |
| 2017-08 | 389 | 0.44% | 0.4% | 21 |
| 2017-07 | 406 | 0.52% | 0.41% | 20 |
| 2017-06 | 550 | 0.62% | 0.56% | 21 |
| 2017-05 | 455 | 0.54% | 0.46% | 24 |
| 2017-04 | 518 | 0.65% | 0.53% | 22 |
| 2017-03 | 676 | 0.78% | 0.69% | 19 |
| 2017-02 | 318 | 0.52% | 0.32% | 18 |
在小型车市场,骊威在2018年1月份的市场份额同比下降了0.42%,在小型车的排名较上月上升1个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 6.04% |
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
| LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 1.91% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 东风日产 | 0.26% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 | 21.09% |
| 哈弗H6 | 59133 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 75.37% |
| 五菱宏光 | 55138 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 31.55% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】