【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月风云2 为1490辆,在奇瑞汽车 中占比5.75%,在小型车 中排名第13位。

2018年2月,风云2 同比增长325.71%,环比下降2.42%;最近12个月中,风云2 在2017年9月达到最高, 为2750辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 1490 | 5.75% | 2.37% | 13 |
| 2018-01 | 1527 | 4.37% | 2.42% | 15 |
| 2017-12 | 2687 | 5.17% | 4.27% | 13 |
| 2017-11 | 2725 | 6.03% | 4.33% | 14 |
| 2017-10 | 2498 | 7.02% | 3.97% | 14 |
| 2017-09 | 2750 | 8.88% | 4.37% | 14 |
| 2017-08 | 2510 | 8.76% | 3.98% | 13 |
| 2017-07 | 2016 | 7.34% | 3.2% | 13 |
| 2017-06 | 1040 | 3.24% | 1.65% | 18 |
| 2017-05 | 2750 | 8.34% | 4.37% | 10 |
| 2017-04 | 1998 | 6.22% | 3.17% | 13 |
| 2017-03 | 1523 | 4.50% | 2.42% | 13 |
在小型车市场,风云2在2018年2月份的市场份额同比增长了1.62%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-2月,风云2的累计 达到3017辆, 同比下降87.46%, 在小型车 排名为第12位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎3 | 7883 | SUV | 21 | 30.43% |
| 艾瑞泽5 | 5257 | 紧凑型车 | 27 | 20.29% |
| 瑞虎5 | 4909 | SUV | 37 | 18.95% |
| 奇瑞eQ | 2753 | 微型车 | 2 | 10.63% |
| 瑞虎7 | 2266 | SUV | 85 | 8.75% |
| 风云2 | 1490 | 小型车 | 13 | 5.75% |
| 奇瑞E3 | 845 | 小型车 | 16 | 3.26% |
| 奇瑞QQ | 343 | 微型车 | 9 | 1.32% |
| 奇瑞E5 | 120 | 紧凑型车 | 80 | 0.46% |
| 艾瑞泽7 | 41 | 紧凑型车 | 88 | 0.16% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云2 | 1490 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.75% |
| 比亚迪F3 | 2112 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 8.08% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 奇瑞E5 | 120 | 紧凑型车 | 80 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 长城C30 | 354 | 紧凑型车 | 72 | 长城汽车 | 100.00% |
| 悦翔V3 | 1170 | 小型车 | 15 | 长安汽车 | 1.67% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】