【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月阁瑞斯 为791辆,在华晨金杯 中占比100.00%,在MPV 中排名第30位。

2018年2月,阁瑞斯 同比下降60.23%,环比下降67.22%;最近12个月中,阁瑞斯 在2017年3月达到最高, 为2577辆。
| 月份 | 占华晨金杯份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 791 | 100.00% | 0.72% | 30 |
| 2018-01 | 2413 | 24.19% | 2.2% | 24 |
| 2017-12 | 1460 | 100.00% | 1.33% | 38 |
| 2017-11 | 1860 | 87.98% | 1.7% | 28 |
| 2017-10 | 1329 | 84.70% | 1.21% | 31 |
| 2017-09 | 1918 | 86.51% | 1.75% | 25 |
| 2017-08 | 1844 | 82.06% | 1.68% | 23 |
| 2017-07 | 1421 | 75.54% | 1.3% | 26 |
| 2017-06 | 1815 | 70.02% | 1.66% | 28 |
| 2017-05 | 1138 | 56.00% | 1.04% | 34 |
| 2017-04 | 1604 | 77.90% | 1.47% | 29 |
| 2017-03 | 2577 | 100.00% | 2.35% | 19 |
在MPV市场,阁瑞斯在2018年2月份的市场份额同比下降了0.66%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2018年1-2月,阁瑞斯的累计 达到3204辆, 同比下降84.11%, 在MPV 排名为第25位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 791 | MPV | 30 | 100.00% |
| 金杯F50 | 36 | MPV | 54 | 100.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 791 | MPV | 30 | 华晨金杯 | 100.00% |
| 别克GL8 | 7221 | MPV | 6 | 上汽通用别克 | 10.77% |
| 蒙派克E | 550 | MPV | 37 | 福田汽车 | 41.23% |
| 瑞风M5 | 26 | MPV | 56 | 江淮汽车 | 0.23% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】