【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月金刚 为1601辆,在吉利汽车 中占比1.45%,在小型车 中排名第12位。

2018年2月,金刚 同比下降47.66%,环比增长192.15%;最近12个月中,金刚 在2017年6月达到最高, 为3943辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 1601 | 1.45% | 2.54% | 12 |
| 2018-01 | 548 | 0.37% | 0.87% | 20 |
| 2017-12 | 1386 | 0.90% | 2.2% | 16 |
| 2017-11 | 1995 | 1.41% | 3.17% | 15 |
| 2017-10 | 1500 | 1.20% | 2.38% | 17 |
| 2017-09 | 1530 | 1.41% | 2.43% | 16 |
| 2017-08 | 2050 | 2.12% | 3.25% | 14 |
| 2017-07 | 3786 | 4.15% | 6.01% | 10 |
| 2017-06 | 3943 | 4.44% | 6.26% | 10 |
| 2017-05 | 2650 | 3.46% | 4.21% | 11 |
| 2017-04 | 3793 | 4.36% | 6.02% | 7 |
| 2017-03 | 3025 | 3.47% | 4.8% | 7 |
在小型车市场,金刚在2018年2月份的市场份额同比下降了4.04%,在小型车的排名较上月上升8个名次。 2018年1-2月,金刚的累计 达到2149辆, 同比下降93.86%, 在小型车 排名为第14位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 20238 | SUV | 4 | 18.36% |
| 帝豪 | 17307 | 紧凑型车 | 5 | 15.70% |
| 远景 | 14968 | 紧凑型车 | 10 | 13.58% |
| 帝豪GS | 11008 | SUV | 12 | 9.99% |
| 远景SUV | 10251 | SUV | 14 | 9.30% |
| 帝豪GL | 10105 | 紧凑型车 | 15 | 9.17% |
| 远景X3 | 10087 | SUV | 15 | 9.15% |
| 远景S1 | 6491 | SUV | 30 | 5.89% |
| 博瑞 | 2512 | 中型车 | 18 | 2.28% |
| 金刚 | 1601 | 小型车 | 12 | 1.45% |
| 远景X1 | 1056 | SUV | 107 | 0.96% |
| 帝豪新能源 | 581 | 紧凑型车 | 69 | 0.53% |
| 帝豪PHEV | 26 | 紧凑型车 | 90 | 0.02% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 1601 | 小型车 | 12 | 吉利汽车 | 1.45% |
| 远景 | 14968 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.58% |
| 悦翔V3 | 1170 | 小型车 | 15 | 长安汽车 | 1.67% |
| 海马M3 | 697 | 紧凑型车 | 64 | 海马郑州 | 16.60% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】