【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月普拉多 为1698辆,在一汽丰田 中占比4.25%,在SUV 中排名第97位。

2018年2月,普拉多 同比下降59.62%,环比下降30.12%;最近12个月中,普拉多 在2017年8月达到最高, 为6108辆。
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 1698 | 4.25% | 0.34% | 97 |
| 2018-01 | 2430 | 2.90% | 0.48% | 102 |
| 2017-12 | 1227 | 3.08% | 0.24% | 145 |
| 2017-11 | 1843 | 3.04% | 0.37% | 119 |
| 2017-10 | 4070 | 7.59% | 0.81% | 78 |
| 2017-09 | 6078 | 9.42% | 1.21% | 48 |
| 2017-08 | 6108 | 11.51% | 1.21% | 44 |
| 2017-07 | 5674 | 9.00% | 1.13% | 39 |
| 2017-06 | 5902 | 8.83% | 1.17% | 41 |
| 2017-05 | 5588 | 9.43% | 1.11% | 46 |
| 2017-04 | 4485 | 8.74% | 0.89% | 47 |
| 2017-03 | 5824 | 8.65% | 1.16% | 42 |
在SUV市场,普拉多在2018年2月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2018年1-2月,普拉多的累计 达到4128辆, 同比下降92.54%, 在SUV 排名为第98位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 54.92% |
| RAV4荣放 | 7627 | SUV | 22 | 19.08% |
| 威驰 | 4218 | 小型车 | 5 | 10.55% |
| 皇冠 | 2430 | 中大型车 | 5 | 6.08% |
| 威驰FS | 2045 | 小型车 | 11 | 5.12% |
| 普拉多 | 1698 | SUV | 97 | 4.25% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 | 1698 | SUV | 97 | 一汽丰田 | 4.25% |
| 奥迪Q5 | 6979 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 | 21.22% |
| 凯迪拉克XT5 | 6131 | SUV | 34 | 通用凯迪拉克 | 34.03% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】