【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月宝马5系 为6148辆,在华晨宝马 中占比24.62%,在中大型车 中排名第3位。

2018年2月,宝马5系 同比下降47.8%,环比下降56.54%;最近12个月中,宝马5系 在2018年1月达到最高, 为14147辆。
| 月份 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 6148 | 24.62% | 13.95% | 3 |
| 2018-01 | 14147 | 32.50% | 32.1% | 2 |
| 2017-12 | 11093 | 31.21% | 25.17% | 1 |
| 2017-11 | 12121 | 31.82% | 27.5% | 2 |
| 2017-10 | 11099 | 36.49% | 25.18% | 2 |
| 2017-09 | 11115 | 32.22% | 25.22% | 2 |
| 2017-08 | 7979 | 24.26% | 18.1% | 3 |
| 2017-07 | 8393 | 27.93% | 19.04% | 3 |
| 2017-06 | 5275 | 19.14% | 11.97% | 3 |
| 2017-05 | 4694 | 14.90% | 10.65% | 3 |
| 2017-04 | 13896 | 39.89% | 31.53% | 1 |
| 2017-03 | 11315 | 35.05% | 25.67% | 2 |
在中大型车市场,宝马5系在2018年2月份的市场份额同比下降了50.34%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-2月,宝马5系的累计 达到20295辆, 同比下降83.23%, 在中大型车 排名为第3位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 9160 | 中型车 | 6 | 36.69% |
| 宝马X1 | 6639 | SUV | 27 | 26.59% |
| 宝马5系 | 6148 | 中大型车 | 3 | 24.62% |
| 宝马1系 | 2205 | 紧凑型车 | 39 | 8.83% |
| 宝马2系旅行车 | 816 | 紧凑型车 | 62 | 3.27% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | 6148 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 24.62% |
| 奥迪A6L | 9612 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 29.23% |
| 凯迪拉克XTS | 5300 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 29.42% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】