【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月电动车 为42183辆,占市场份额1.95%。

2018年3月,电动车 同比增长223.96%,环比增长72.59%。
| 月份 | 占市场份额 | |
|---|---|---|
| 2018-03 | 42183 | 1.95% |
| 2018-02 | 24441 | 1.66% |
| 2018-01 | 25116 | 1.02% |
| 2017-12 | 53992 | 2.03% |
| 2017-11 | 58581 | 2.26% |
| 2017-10 | 45831 | 1.95% |
| 2017-09 | 42341 | 1.81% |
| 2017-08 | 36154 | 1.93% |
| 2017-07 | 26255 | 1.56% |
| 2017-06 | 28131 | 1.54% |
| 2017-05 | 26284 | 1.5% |
| 2017-04 | 19357 | 1.12% |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| EC系列 | 10498 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
| 江淮iEV | 4747 | 小型车 | 6 | 江淮汽车 |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 比亚迪 |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
| 比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 |
| 奇瑞eQ | 3279 | 微型车 | 2 | 奇瑞汽车 |
| 知豆D2 | 3006 | 微型车 | 3 | 知豆电动车 |
| 华泰EV160B | 1731 | 微型车 | 5 | 华泰汽车 |
| 江铃E200 | 1720 | 微型车 | 6 | 江铃集团新能源 |
| 众泰E200 | 1536 | 微型车 | 7 | 众泰汽车 |
| 荣威Ei5 | 714 | 紧凑型车 | 72 | 上汽荣威 |
| 江铃E100 | 559 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
| 传祺GE3 | 429 | SUV | 153 | 广汽传祺 |
| 唐 | 398 | SUV | 154 | 比亚迪 |
| 传祺GS4新能源 | 372 | SUV | 157 | 广汽传祺 |
| 江淮iEV6S | 276 | SUV | 165 | 江淮汽车 |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 比亚迪 |
| 长城C30新能源 | 182 | 紧凑型车 | 85 | 长城汽车 |
| VELITE 5 | 21 | 紧凑型车 | 97 | 上汽通用别克 |
| 云100 | 1 | 微型车 | 16 | 众泰汽车 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】