【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月合资品牌汽车 为1149770辆,占市场份额53.02%。

2018年3月,合资品牌汽车 同比增长4.83%,环比增长50.69%。
| 月份 | 占市场份额 | |
|---|---|---|
| 2018-03 | 1149770 | 53.02% |
| 2018-02 | 763015 | 51.71% |
| 2018-01 | 1364506 | 55.55% |
| 2017-12 | 1348620 | 50.83% |
| 2017-11 | 1393751 | 53.82% |
| 2017-10 | 1347483 | 57.28% |
| 2017-09 | 1396704 | 59.62% |
| 2017-08 | 1105753 | 58.97% |
| 2017-07 | 999975 | 59.58% |
| 2017-06 | 1061032 | 57.92% |
| 2017-05 | 1003959 | 57.33% |
| 2017-04 | 973999 | 56.55% |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 上汽大众 |
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 上汽通用别克 |
| 昂科威 | 19566 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 北京现代 |
| 科沃兹 | 18360 | 紧凑型车 | 10 | 通用雪佛兰 |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 东风日产 |
| 思域 | 17693 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 |
| 威朗 | 16997 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 东风日产 |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 上汽大众 |
| 名图 | 15222 | 中型车 | 3 | 北京现代 |
| 雷凌 | 15069 | 紧凑型车 | 14 | 广汽丰田 |
| 奥迪A4L | 14847 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
| 奥迪A6L | 14287 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 |
| 奔驰C级 | 13107 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 |
| 宝马5系 | 12807 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 北京现代 |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 一汽大众 |
| 奔驰E级 | 11742 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
| 蒙迪欧 | 11575 | 中型车 | 8 | 长安福特 |
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 上汽通用别克 |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11140 | 紧凑型车 | 21 | 长安马自达 |
| 本田XR-V | 11105 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 锐界 | 11022 | SUV | 20 | 长安福特 |
| 奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 |
| 迈锐宝 | 10563 | 中型车 | 9 | 通用雪佛兰 |
| 宝马3系 | 10262 | 中型车 | 10 | 华晨宝马 |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
| 奔驰GLC | 10087 | SUV | 24 | 北京奔驰 |
| 途胜 | 10053 | SUV | 25 | 北京现代 |
| 缤智 | 9757 | SUV | 27 | 广汽本田 |
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 |
| 凌派 | 9639 | 紧凑型车 | 24 | 广汽本田 |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
| 欧蓝德 | 9256 | SUV | 28 | 广汽三菱 |
| 明锐 | 8763 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众斯柯达 |
| 途昂 | 8029 | SUV | 32 | 上汽大众 |
| 福睿斯 | 7925 | 紧凑型车 | 26 | 长安福特 |
| 宝马X1 | 7817 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
| 指南者 | 7489 | SUV | 37 | 广汽菲克Jeep |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| KX CROSS | 7264 | 小型车 | 3 | 东风悦达起亚 |
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 |
| 蔚领 | 6953 | 紧凑型车 | 29 | 一汽大众 |
| 翼虎 | 6865 | SUV | 45 | 长安福特 |
| 奥迪Q3 | 6816 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 |
| 凯迪拉克XT5 | 6659 | SUV | 48 | 通用凯迪拉克 |
| 探界者 | 6512 | SUV | 50 | 通用雪佛兰 |
| 冠道 | 6459 | SUV | 51 | 广汽本田 |
| 飞度 | 6434 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 |
| 锋范 | 6132 | 紧凑型车 | 31 | 广汽本田 |
| 标致308 | 6120 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 |
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 通用雪佛兰 |
| 凯迪拉克XTS | 5894 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
| 自由光 | 5807 | SUV | 56 | 广汽菲克Jeep |
| 奔驰GLA | 5805 | SUV | 57 | 北京奔驰 |
| 马自达CX-4 | 5553 | SUV | 58 | 一汽马自达 |
| 柯迪亚克 | 5236 | SUV | 59 | 上汽大众斯柯达 |
| 杰德 | 5235 | 紧凑型车 | 34 | 东风本田 |
| 阿特兹 | 5015 | 中型车 | 14 | 一汽马自达 |
| 凯迪拉克ATS-L | 4968 | 中型车 | 15 | 通用凯迪拉克 |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
| 艾力绅 | 4691 | MPV | 13 | 东风本田 |
| 标致4008 | 4626 | SUV | 68 | 东风标致 |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 东风日产 |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 东风日产 |
| 爱丽舍 | 4471 | 紧凑型车 | 39 | 东风雪铁龙 |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 |
| 本田UR-V | 4381 | SUV | 71 | 东风本田 |
| 马自达CX-5 | 4274 | SUV | 74 | 长安马自达 |
| 奥迪A3 | 4262 | 紧凑型车 | 40 | 一汽-大众奥迪 |
| 昕锐 | 4242 | 紧凑型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 |
| 科雷傲 | 4112 | SUV | 75 | 东风雷诺 |
| 高尔夫·嘉旅 | 4084 | 紧凑型车 | 42 | 一汽大众 |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 上汽大众 |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 上汽大众 |
| YARiS L 致炫 | 3668 | 小型车 | 7 | 广汽丰田 |
| 发现神行 | 3585 | SUV | 81 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 皇冠 | 3439 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 |
| 宝马1系 | 3354 | 紧凑型车 | 50 | 华晨宝马 |
| C4世嘉 | 3336 | 紧凑型车 | 51 | 东风雪铁龙 |
| 标致408 | 3281 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 |
| 金牛座 | 3224 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 焕驰 | 3143 | 小型车 | 9 | 东风悦达起亚 |
| YARiS L 致享 | 3080 | 小型车 | 10 | 广汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】