【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月逸动XT 为3668辆,在长安汽车 中占比4.47%,在紧凑型车 中排名第48位。

最近12个月中,逸动XT 在2018年3月达到最高, 为3668辆。
| 月份 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 3668 | 4.47% | 0.66% | 48 |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS55 | 20169 | SUV | 7 | 24.59% |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 18.62% |
| 逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 15.88% |
| 长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 14.57% |
| 逸动DT | 4906 | 紧凑型车 | 36 | 5.98% |
| 长安CS15 | 3834 | SUV | 79 | 4.67% |
| 逸动XT | 3668 | 紧凑型车 | 48 | 4.47% |
| 睿骋CC | 3416 | 中型车 | 16 | 4.16% |
| 悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 2.28% |
| 奔奔 | 1311 | 微型车 | 8 | 1.60% |
| 凌轩 | 1248 | MPV | 30 | 1.52% |
| 长安CS95 | 1203 | SUV | 128 | 1.47% |
| 逸动新能源 | 69 | 紧凑型车 | 93 | 0.08% |
| 悦翔V7 | 41 | 紧凑型车 | 94 | 0.05% |
| 睿骋 | 35 | 中型车 | 35 | 0.04% |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】