【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月众泰T500 为4947辆,在众泰汽车 中占比13.75%,在SUV 中排名第63位。

最近12个月中,众泰T500 在2018年3月达到最高, 为4947辆。
| 月份 | 占众泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 4947 | 13.75% | 0.77% | 63 |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 众泰T300 | 7943 | SUV | 33 | 22.07% |
| 众泰T700 | 6621 | SUV | 49 | 18.40% |
| 众泰T600 | 5224 | SUV | 60 | 14.52% |
| 众泰T500 | 4947 | SUV | 63 | 13.75% |
| 众泰SR9 | 3149 | SUV | 85 | 8.75% |
| 众泰SR7 | 2957 | SUV | 91 | 8.22% |
| 众泰E200 | 1536 | 微型车 | 7 | 4.27% |
| 大迈X7 | 1266 | SUV | 126 | 3.52% |
| 众泰Z360 | 902 | 紧凑型车 | 68 | 2.51% |
| 大迈X5 | 838 | SUV | 138 | 2.33% |
| 众泰Z700 | 371 | 中大型车 | 11 | 1.03% |
| 众泰Z500 | 201 | 中型车 | 32 | 0.56% |
| 江南TT | 34 | 微型车 | 14 | 0.09% |
| 云100 | 1 | 微型车 | 16 | -- |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 众泰T500 | 4947 | SUV | 63 | 众泰汽车 | 13.75% |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 | 64.04% |
| 众泰T300 | 7943 | SUV | 33 | 众泰汽车 | 22.07% |
| 长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 长安汽车 | 14.57% |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 长安汽车 | 18.62% |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 吉利汽车 | 8.30% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】