【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月福美来轿车 为273辆,在海马汽车 中占比11.76%,在紧凑型车 中排名第82位。

2018年3月,福美来轿车 同比下降84.74%,环比下降18.02%;最近12个月中,福美来轿车 在2017年4月达到最高, 为970辆。
| 月份 | 占海马汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 273 | 11.76% | 0.05% | 82 |
| 2018-02 | 333 | 46.97% | 0.06% | 73 |
| 2018-01 | 614 | 19.90% | 0.11% | 74 |
| 2017-12 | 798 | 26.46% | 0.14% | 76 |
| 2017-11 | 603 | 19.44% | 0.11% | 77 |
| 2017-10 | 873 | 30.80% | 0.16% | 69 |
| 2017-09 | 615 | 23.18% | 0.11% | 77 |
| 2017-08 | 871 | 20.71% | 0.16% | 68 |
| 2017-07 | 817 | 33.76% | 0.15% | 64 |
| 2017-06 | 241 | 9.89% | 0.04% | 83 |
| 2017-05 | 474 | 21.22% | 0.08% | 76 |
| 2017-04 | 970 | 38.52% | 0.17% | 64 |
在紧凑型车市场,福美来轿车在2018年3月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2018年1-3月,福美来轿车的累计 达到1220辆, 同比下降89.6%, 在紧凑型车 排名为第81位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 海马骑士 | 1575 | SUV | 115 | 67.83% |
| 福美来MPV | 474 | MPV | 46 | 20.41% |
| 福美来轿车 | 273 | 紧凑型车 | 82 | 11.76% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福美来轿车 | 273 | 紧凑型车 | 82 | 海马汽车 | 11.76% |
| V3菱悦 | 145 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 1.68% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 东风日产 | 0.37% |
| 晶锐 | 1025 | 小型车 | 13 | 上汽大众斯柯达 | 4.29% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 东风日产 | 0.91% |
| 起亚K2 | 958 | 小型车 | 14 | 东风悦达起亚 | 3.14% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】